関西大倉高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通・特進S | 72・444 |
| 普通・特進 | 68・416 |
| 普通・総合 | 62・374 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒567-0052
大阪府茨木市室山2-14-1
TEL 072-643-6321
定員・倍率の推移
| 年 度 | 募集人員 | 外部 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専 願 | 併 願 | 専 願 | 併 願 | 専 願 | 併 願 | ||||
| 平成29年 | 501 | 360 | 66 | 1,474 | 65 | 1,467 | 1.02 | 1.00 | 518 |
| 平成28年 | 485 | 357 | 79 | 1,591 | 65 | 1,575 | 1.22 | 1.01 | 492 |
| 平成27年 | 470 | 363 | 177 | 1,768 | 166 | 1,758 | 1.07 | 1.01 | 575 |
募集人員・入学者数は内部生を含む定員。
競争率は、志願者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの