大阪教育大学附属高等学校池田校舎
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 75・465 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒563-0026
大阪府池田市緑丘1-5-1
TEL 072-761-8473 FAX 072-762-1076
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集人員 | 一般入試 | 国際枠入試 | 連絡入試 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 入学者数 | 募集 人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 入学者数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 入学者数 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | 入学者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
平成28年度 | 約160 | 49 | 32 | 81 | 48 | 31 | 79 | 39 | 17 | 56 | 1.23 | 1.82 | 1.41 | 39 | 17 | 56 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.33 | 1.33 | 0 | 3 | 3 | 48 | 57 | 105 | 48 | 57 | 105 | 48 | 57 | 105 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 48 | 57 | 105 | 100 | 93 | 193 | 96 | 92 | 188 | 87 | 77 | 164 | 1.10 | 1.19 | 1.15 | 87 | 77 | 164 | |
平成27年度 | 約160 | 31 | 32 | 63 | 31 | 32 | 63 | 24 | 24 | 48 | 1.29 | 1.33 | 1.31 | 24 | 24 | 48 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 50 | 62 | 112 | 50 | 62 | 112 | 50 | 62 | 112 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 50 | 62 | 112 | 85 | 98 | 183 | 83 | 97 | 180 | 76 | 89 | 165 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 75 | 87 | 162 |
平成26年度 | 約160 | 52 | 30 | 82 | 52 | 30 | 82 | 33 | 13 | 46 | 1.58 | 2.31 | 1.78 | 32 | 13 | 45 | 8 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 3 | 4 | 7 | 45 | 66 | 111 | 45 | 66 | 111 | 45 | 66 | 111 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 45 | 66 | 111 | 105 | 101 | 206 | 104 | 101 | 205 | 82 | 83 | 165 | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 80 | 83 | 163 |
特別入学者選抜、一般入学者選抜は学校・学科により異なる
志願者数は、(その学科が第1志望のもの)+(その学科が第2志望で別の学科の第1志望が不合格となった者)
競争率は、志願者数/募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの