東大谷高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特進 | 57・339 |
普通・国際 | 54・318 |
普通・進学 | 51・297 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒590-0111
大阪府堺市南区三原台2-2-2
TEL 072-289-8069 FAX 072-289-8139
定員・倍率の推移
年 度 | 募集人員 | 外部 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専 願 | 併 願 | 専 願 | 併 願 | 専 願 | 併 願 | ||||
平成29年 | 280 | 280 | 186 | 617 | 186 | 616 | 1.00 | 1.00 | 309 |
平成28年 | 280 | 280 | 181 | 557 | 179 | 556 | 1.01 | 1.00 | 288 |
平成27年 | 200 | 200 | 146 | 459 | 144 | 458 | 1.01 | 1.00 | 219 |
募集人員・入学者数は内部生を含む定員。
競争率は、志願者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの