兵庫県立豊岡総合高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合 | 45・255 |
電気応用工学 | 44・248 |
環境建設工学 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒668-0023
兵庫県豊岡市加広町6-68
TEL 0796-22-7177 FAX 0796-22-7179
定員・倍率の推移
総合学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 120 | 50 | 60 | 73 | 73 | 60 | 1.22 | 60 | 58 | 58 | 58 | 1.00 |
令和3年 | 120 | 50 | 60 | 55 | 55 | 55 | 1.00 | 65 | 74 | 74 | 65 | 1.14 |
令和2年 | 120 | 50 | 60 | 63 | 63 | 60 | 1.05 | 60 | 65 | 65 | 60 | 1.08 |
平成31年 | 120 | 50 | 60 | 46 | 46 | 46 | 1.00 | 74 | 68 | 68 | 68 | 1.00 |
平成29年 | 120 | 50 | 60 | 67 | 67 | 60 | 1.12 | 60 | 62 | 62 | 60 | 1.03 |
平成28年 | 120 | 50 | 60 | 69 | 69 | 60 | 1.15 | 60 | 58 | 58 | 58 | 1.00 |
平成27年 | 120 | 50 | 60 | 74 | 74 | 60 | 1.23 | 60 | 59 | 59 | 59 | 1.00 |
電気応用工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 27 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 27 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 22 | 22 | 22 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 26 | 26 | 26 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
環境建設工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 26 | 26 | 26 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 28 | 28 | 28 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 26 | 26 | 25 | 1.04 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1.00 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない