兵庫県立三木高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 58・346 |
国際総合 | 55・325 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒673-0402
兵庫県三木市加佐931
TEL 0794-82-5001 FAX 0794-82-5002
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 200 | 200 | 178 | 177 | 187 | 0.95 | ||||||
令和3年 | 200 | 200 | 151 | 149 | 180 | 0.83 | ||||||
令和2年 | 200 | 200 | 202 | 202 | 200 | 1.01 | ||||||
平成31年 | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 1.10 | ||||||
平成29年 | 240 | 240 | 194 | 193 | 216 | 0.89 | ||||||
平成28年 | 240 | 240 | 261 | 261 | 240 | 1.09 | ||||||
平成27年 | 200 | 10 | 20 | 41 | 41 | 20 | 2.05 | 240 | 245 | 245 | 240 | 1.02 |
国際総合科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 32 | 32 | 32 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 29 | 29 | 29 | 1.00 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 38 | 38 | 38 | 1.00 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 41 | 41 | 40 | 1.03 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1.13 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 41 | 41 | 40 | 1.03 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 62 | 61 | 40 | 1.53 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない