兵庫県立龍野北高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
電気情報システム | 45・255 |
環境建設工学 | 45・255 |
総合デザイン | 45・255 |
看護 | 54・318 |
総合福祉 | 47・269 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒679-4316
兵庫県たつの市新宮町芝田125-2
TEL 0791-75-2900 FAX 0791-75-2296
定員・倍率の推移
電気情報システム科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 47 | 47 | 40 | 1.18 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 59 | 59 | 40 | 1.48 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 57 | 57 | 40 | 1.43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 55 | 55 | 40 | 1.38 | 40 | 47 | 47 | 40 | 1.18 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 47 | 47 | 40 | 1.18 | 40 | 41 | 41 | 40 | 1.03 |
平成28年 | 80 | 50 | 40 | 62 | 62 | 40 | 1.55 | 40 | 38 | 38 | 38 | 1.00 |
平成27年 | 80 | 50 | 40 | 55 | 55 | 40 | 1.38 | 40 | 43 | 42 | 40 | 1.05 |
環境建設工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 41 | 41 | 20 | 2.05 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 36 | 36 | 20 | 1.80 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
総合デザイン科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.60 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 46 | 46 | 20 | 2.30 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 41 | 41 | 20 | 2.05 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
看護科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1.13 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1.13 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 60 | 60 | 40 | 1.50 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 66 | 66 | 40 | 1.65 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 53 | 53 | 40 | 1.33 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 56 | 56 | 40 | 1.40 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 46 | 46 | 40 | 1.15 |
総合福祉科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 33 | 33 | 33 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 38 | 38 | 38 | 1.00 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 48 | 48 | 40 | 1.20 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 47 | 47 | 40 | 1.18 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 53 | 53 | 40 | 1.33 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1.13 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 43 | 43 | 40 | 1.08 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない