兵庫県立飾磨工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 46・262 |
電気情報工学 | 46・262 |
エネルギー環境工学 | 46・262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒672-8064
兵庫県姫路市飾磨区細江319
TEL 079-235-1951 FAX 079-235-1952
定員・倍率の推移
機械工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 42 | 42 | 40 | 1.05 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 27 | 27 | 27 | 1.00 | 53 | 36 | 36 | 36 | 1.00 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 43 | 43 | 40 | 1.08 | 40 | 46 | 46 | 40 | 1.15 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 44 | 44 | 40 | 1.10 | 40 | 37 | 37 | 37 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 38 | 38 | 20 | 1.90 | |||||
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 41 | 41 | 20 | 2.05 |
電気情報工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | |||||
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
エネルギー環境工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 15 | 15 | 15 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | |||||
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
電気工学科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | |||||
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
IT工学科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | |||||
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 |
健康科学工学科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 20 | 1.75 | |||||
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 |
工業科[一括募集](男女) [平成28年度まで]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成28年 | 200 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1.00 | ||||||
平成27年 | 200 | 100 | 108 | 108 | 100 | 1.08 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない