兵庫県立佐用高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 42・234 |
農業科学 | 39・213 |
家政 | 40・220 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒679-5381
兵庫県佐用郡佐用町佐用260
TEL 0790-82-2434 FAX 0790-82-2719
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 120 | 120 | 85 | 84 | 84 | 1.00 | ||||||
令和3年 | 120 | 120 | 68 | 68 | 85 | 0.80 | ||||||
令和2年 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1.00 | ||||||
平成31年 | 120 | 120 | 102 | 102 | 115 | 0.89 | ||||||
平成29年 | 160 | 160 | 160 | 159 | 160 | 0.99 | ||||||
平成28年 | 160 | 160 | 138 | 137 | 159 | 0.86 | ||||||
平成27年 | 160 | 160 | 151 | 151 | 160 | 0.94 |
農業科学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | 23 | 13 | 13 | 12 | 1.08 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 20 | 1.75 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
家政科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1.05 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | 23 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.60 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない