国立明石工業高等専門学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 68・416 |
電気情報工学 | 68・416 |
都市システム工学 | 68・416 |
建築 | 68・416 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒674-8501
兵庫県明石市魚住町西岡679-3
TEL 078-946-6017 FAX 078-946-6053
定員・倍率の推移
機械工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内推薦) | 合格者数 | (内推薦) | 倍 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 40 | 66 | 50 | 42 | 21 | 1.70 |
平成27年度 | 40 | 57 | 45 | 43 | 21 | 1.40 |
平成26年度 | 40 | 54 | 43 | 42 | 21 | 1.40 |
電気情報工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内推薦) | 合格者数 | (内推薦) | 倍 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 40 | 63 | 49 | 42 | 21 | 1.60 |
平成27年度 | 40 | 65 | 48 | 42 | 21 | 1.60 |
平成26年度 | 40 | 62 | 41 | 42 | 21 | 1.60 |
都市システム工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内推薦) | 合格者数 | (内推薦) | 倍 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 40 | 50 | 35 | 42 | 21 | 1.30 |
平成27年度 | 40 | 51 | 40 | 43 | 21 | 1.30 |
平成26年度 | 40 | 48 | 36 | 42 | 21 | 1.20 |
建築学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | (内推薦) | 合格者数 | (内推薦) | 倍 率 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 40 | 51 | 34 | 42 | 21 | 1.30 |
平成27年度 | 40 | 59 | 48 | 42 | 21 | 1.50 |
平成26年度 | 40 | 66 | 53 | 43 | 21 | 1.70 |