兵庫県立東播工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 43・241 |
電気 | 43・241 |
建築 | 43・241 |
土木 | 43・241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒675-0057
兵庫県加古川市東神吉町神吉字山の下1748-1
TEL 079-432-6861 FAX 079-432-6862
定員・倍率の推移
機械科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 43 | 43 | 40 | 1.08 | 40 | 38 | 37 | 37 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.00 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 62 | 62 | 40 | 1.55 | 40 | 52 | 51 | 40 | 1.28 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 41 | 43 | 42 | 41 | 1.02 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 43 | 43 | 40 | 1.08 | 40 | 43 | 43 | 40 | 1.08 |
平成28年 | 80 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 | 1.00 | 42 | 54 | 53 | 42 | 1.26 |
平成27年 | 80 | 50 | 40 | 75 | 75 | 40 | 1.88 |
電気科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 27 | 26 | 26 | 1.00 | 54 | 52 | 52 | 52 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 34 | 34 | 34 | 1.00 | 46 | 47 | 47 | 46 | 1.02 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 37 | 37 | 37 | 1.00 | 43 | 48 | 48 | 43 | 1.12 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 42 | 42 | 40 | 1.05 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1.13 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 42 | 42 | 40 | 1.05 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 |
平成28年 | 80 | 50 | 40 | 49 | 49 | 40 | 1.23 | 40 | 49 | 49 | 40 | 1.23 |
平成27年 | 80 | 50 | 40 | 28 | 28 | 28 | 1.00 |
建築科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 29 | 29 | 22 | 1.32 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | 23 | 25 | 25 | 23 | 1.09 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 43 | 43 | 20 | 2.15 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
土木科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 26 | 26 | 21 | 1.24 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない
平成27年度学力入試は、工業Ⅰ群・Ⅱ群として一括募集の為、各学科毎に掲載はありません。