兵庫県立播磨農業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
農業経営 | 41・227 |
園芸 | 41・227 |
畜産 | 41・227 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒675-2321
兵庫県加西市北条町東高室1236-1
TEL 0790-42-1050 FAX 0790-42-1052
定員・倍率の推移
農業経営科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 23 | 23 | 22 | 1.05 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 20 | 1.75 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 | 20 | 35 | 35 | 20 | 1.75 |
園芸科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 15 | 15 | 15 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 29 | 29 | 25 | 1.16 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 31 | 31 | 21 | 1.48 |
畜産科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 36 | 36 | 20 | 1.80 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 34 | 34 | 20 | 1.70 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 40 | 40 | 20 | 2.00 | 20 | 30 | 29 | 20 | 1.45 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.60 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 39 | 39 | 20 | 1.95 | 20 | 34 | 34 | 20 | 1.70 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない