兵庫県立社高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 50・290 |
生活科学 | 48・276 |
体育 | 46・262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒673-1461
兵庫県加東市木梨1356-1
TEL 0795-42-2055 FAX 0795-42-2056
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 160 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | 136 | 139 | 138 | 136 | 1.01 |
令和3年 | 160 | 15 | 24 | 28 | 27 | 24 | 1.13 | 136 | 149 | 149 | 136 | 1.10 |
令和2年 | 160 | 15 | 24 | 22 | 22 | 22 | 1.00 | 138 | 163 | 161 | 138 | 1.17 |
平成31年 | 120 | 15 | 18 | 30 | 30 | 18 | 1.67 | 102 | 121 | 120 | 102 | 1.18 |
平成29年 | 160 | 15 | 24 | 30 | 30 | 24 | 1.25 | 136 | 164 | 164 | 136 | 1.21 |
平成28年 | 160 | 15 | 24 | 33 | 33 | 24 | 1.38 | 136 | 150 | 150 | 136 | 1.10 |
平成27年 | 160 | 15 | 24 | 31 | 31 | 24 | 1.29 | 136 | 180 | 180 | 136 | 1.32 |
生活科学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 40 | 40 | 20 | 2.00 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 41 | 41 | 20 | 2.05 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 48 | 48 | 20 | 2.40 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 20 | 1.75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.60 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
体育科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 59 | 59 | 40 | 1.48 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 60 | 60 | 40 | 1.50 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 65 | 65 | 40 | 1.63 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 59 | 59 | 40 | 1.48 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 60 | 60 | 40 | 1.50 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 67 | 67 | 40 | 1.68 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 67 | 67 | 40 | 1.68 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない