兵庫県立松陽高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 46・262 |
商業 | 43・241 |
生活文化 | 43・241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒676-0082
兵庫県高砂市曽根町2794-1
TEL 079-447-4021 FAX 079-447-4023
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 120 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 110 | 119 | 119 | 110 | 1.08 |
令和3年 | 80 | 15 | 12 | 23 | 23 | 12 | 1.92 | 68 | 75 | 74 | 68 | 1.09 |
令和2年 | 80 | 15 | 12 | 25 | 25 | 12 | 2.08 | 68 | 97 | 97 | 68 | 1.43 |
平成31年 | 120 | 15 | 18 | 25 | 25 | 18 | 1.39 | 102 | 158 | 158 | 102 | 1.55 |
平成29年 | 120 | 15 | 18 | 26 | 26 | 18 | 1.44 | 102 | 145 | 144 | 102 | 1.41 |
平成28年 | 120 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 1.06 | 102 | 147 | 147 | 102 | 1.44 |
平成27年 | 120 | 15 | 18 | 34 | 34 | 18 | 1.89 | 102 | 152 | 152 | 102 | 1.49 |
商業科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 44 | 44 | 20 | 2.20 | 20 | 34 | 34 | 20 | 1.70 |
生活文化科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 36 | 36 | 20 | 1.80 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.60 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 40 | 40 | 20 | 2.00 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 34 | 34 | 20 | 1.70 | 20 | 30 | 29 | 20 | 1.45 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 39 | 39 | 20 | 1.95 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない