兵庫県立篠山産業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
農と食 | 41・227 |
機械工学 | 41・227 |
電気建設工学 | 41・227 |
総合ビジネス | 41・227 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒669-2341
兵庫県篠山市郡家403-1
TEL 079-552-1194 FAX 079-552-1196
定員・倍率の推移
農と食科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
機械工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
電気建設工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
総合ビジネス科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 21 | 21 | 21 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
生活科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 |
機械科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 | 20 | 20 | 19 | 19 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
電気科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 23 | 23 | 23 | 1.00 |
土木科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 22 | 22 | 21 | 1.05 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 13 | 13 | 13 | 1.00 | 27 | 23 | 23 | 23 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1.00 |
商業科(男女) [募集停止]
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない