兵庫県立尼崎工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 44・248 |
電気 | 44・248 |
電子 | 44・248 |
建築 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒660-0802
兵庫県尼崎市長洲中通1-13-1
TEL 06-6481-4841 FAX 06-6481-4843
定員・倍率の推移
機械科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 65 | 65 | 40 | 1.63 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 58 | 58 | 40 | 1.45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1.13 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 62 | 62 | 40 | 1.55 | 40 | 49 | 49 | 40 | 1.23 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 47 | 47 | 40 | 1.18 | 40 | 53 | 53 | 40 | 1.33 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 71 | 71 | 40 | 1.78 | 40 | 71 | 71 | 40 | 1.78 |
平成28年 | 80 | 50 | 40 | 67 | 67 | 40 | 1.68 | 40 | 77 | 77 | 40 | 1.93 |
平成27年 | 80 | 50 | 40 | 72 | 72 | 40 | 1.80 |
電気科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 39 | 39 | 20 | 1.95 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
電子科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 27 | 27 | 26 | 1.04 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 30 | 20 | 1.50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 37 | 37 | 20 | 1.85 | 20 | 46 | 46 | 20 | 2.30 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
建築科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 36 | 36 | 20 | 1.80 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 20 | 1.75 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 36 | 36 | 20 | 1.80 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.60 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.60 | 20 | 31 | 30 | 20 | 1.50 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない
平成27年度学力入試は、工業Ⅰ群として一括募集の為、各学科毎に掲載はありません。