西宮市立西宮東高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 62・374 |
普通 数理・科学 |
68・416 |
普通 人文・社会科学 |
65・395 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒663-8185
兵庫県西宮市古川町1-12
TEL 0798-47-6013 FAX 0798-40-5469
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 240 | 240 | 296 | 292 | 240 | 1.22 | ||||||
令和4年 | 200 | 200 | 286 | 282 | 200 | 1.41 | ||||||
令和3年 | 200 | 200 | 188 | 188 | 191 | 0.98 | ||||||
令和3年 | 200 | 200 | 270 | 268 | 200 | 1.34 | ||||||
令和2年 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1.00 | ||||||
令和2年 | 240 | 240 | 308 | 308 | 240 | 1.28 | ||||||
平成31年 | 240 | 240 | 286 | 286 | 240 | 1.19 | ||||||
平成29年 | 240 | 240 | 299 | 298 | 240 | 1.24 | ||||||
平成28年 | 240 | 240 | 306 | 306 | 240 | 1.28 | ||||||
平成27年 | 200 | 200 | 301 | 301 | 200 | 1.51 |
普通科数理・科学コース(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 41 | 40 | 40 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 77 | 77 | 40 | 1.93 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 76 | 76 | 40 | 1.90 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 78 | 78 | 40 | 1.95 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 51 | 51 | 40 | 1.28 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 73 | 73 | 40 | 1.83 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 77 | 77 | 40 | 1.93 |
普通科人文・社会科学コース(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 59 | 59 | 40 | 1.48 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 54 | 54 | 40 | 1.35 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 72 | 72 | 40 | 1.80 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 59 | 59 | 40 | 1.48 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 74 | 74 | 40 | 1.85 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 78 | 78 | 40 | 1.95 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 59 | 59 | 40 | 1.48 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない