西宮市立西宮高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 67・409 |
グローバル サイエンス |
70・430 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒662-0872
兵庫県西宮市高座町14-117
TEL 0798-74-6711 FAX 0798-74-0938
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 280 | 15 | 40 | 60 | 60 | 40 | 1.50 | 240 | 316 | 315 | 240 | 1.31 |
令和3年 | 280 | 15 | 40 | 48 | 48 | 40 | 1.20 | 240 | 249 | 244 | 240 | 1.02 |
令和2年 | 240 | 240 | 294 | 293 | 240 | 1.22 | ||||||
平成31年 | 280 | 15 | 40 | 52 | 51 | 40 | 1.28 | 240 | 232 | 231 | 235 | 0.98 |
平成29年 | 280 | 15 | 40 | 66 | 66 | 40 | 1.65 | 240 | 262 | 262 | 240 | 1.09 |
平成28年 | 280 | 15 | 40 | 88 | 88 | 40 | 2.20 | 240 | 287 | 287 | 240 | 1.20 |
平成27年 | 280 | 15 | 40 | 109 | 109 | 40 | 2.73 | 240 | 286 | 286 | 240 | 1.19 |
グローバル科サイエンスコース(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 93 | 89 | 40 | 2.23 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 72 | 72 | 40 | 1.80 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 77 | 76 | 40 | 1.90 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 57 | 57 | 40 | 1.43 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 65 | 65 | 40 | 1.63 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 78 | 78 | 40 | 1.95 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 62 | 62 | 40 | 1.55 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない