伊丹市立伊丹高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 49・283 |
普通 グローバルコミュニケーション |
51・297 |
商業 | 43・241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒664-0857
兵庫県伊丹市行基町4-1
TEL 072-772-2040 FAX 072-777-8640
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 160 | 160 | 243 | 243 | 160 | 1.52 | ||||||
令和3年 | 160 | 160 | 181 | 180 | 160 | 1.13 | ||||||
令和2年 | 280 | 15 | 40 | 74 | 74 | 40 | 1.85 | 200 | 227 | 227 | 200 | 1.14 |
平成31年 | 200 | 200 | 266 | 266 | 200 | 1.33 | ||||||
平成29年 | 200 | 200 | 209 | 208 | 200 | 1.04 | ||||||
平成28年 | 200 | 200 | 265 | 265 | 200 | 1.33 | ||||||
平成27年 | 200 | 200 | 270 | 270 | 200 | 1.35 |
普通科グローバルコミュニケーションコース(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 100 | 40 | 38 | 38 | 38 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 100 | 40 | 47 | 47 | 40 | 1.18 | |||||
令和2年 | 40 | 100 | 40 | 50 | 50 | 40 | 1.25 | |||||
平成31年 | 40 | 100 | 40 | 56 | 56 | 40 | 1.40 | |||||
平成29年 | 40 | 100 | 40 | 52 | 52 | 40 | 1.30 | |||||
平成28年 | 40 | 100 | 40 | 70 | 70 | 40 | 1.75 | |||||
平成27年 | 40 | 100 | 40 | 56 | 56 | 40 | 1.40 |
商業科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 40 | 40 | 20 | 2.00 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 9 | 9 | 9 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 41 | 40 | 20 | 2.00 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 34 | 34 | 20 | 1.70 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 36 | 36 | 20 | 1.80 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 43 | 43 | 20 | 2.15 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない