尼崎市立尼崎双星高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 43・241 |
ものづくり機械 | 43・241 |
電気情報 | 43・241 |
商業 | 43・241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒661-0983
兵庫県尼崎市口田中2丁目8-1
TEL 06-6491-7000 FAX 06-6491-7042
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 200 | 15 | 30 | 36 | 36 | 30 | 1.20 | 170 | 219 | 218 | 170 | 1.28 |
令和3年 | 200 | 15 | 30 | 33 | 33 | 30 | 1.10 | 170 | 231 | 231 | 170 | 1.36 |
令和2年 | 200 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 1.50 | 170 | 199 | 199 | 170 | 1.17 |
平成31年 | 200 | 15 | 30 | 57 | 57 | 30 | 1.90 | 170 | 205 | 205 | 170 | 1.21 |
平成29年 | 200 | 15 | 30 | 38 | 38 | 30 | 1.27 | 170 | 245 | 245 | 170 | 1.44 |
平成28年 | 200 | 15 | 30 | 36 | 36 | 30 | 1.20 | 170 | 237 | 237 | 170 | 1.39 |
平成27年 | 200 | 10 | 20 | 39 | 39 | 20 | 1.95 | 180 | 220 | 220 | 180 | 1.22 |
ものづくり機械科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 24 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 42 | 42 | 20 | 2.10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 45 | 45 | 20 | 2.25 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
平成28年 | 40 | 50 | 20 | 34 | 34 | 20 | 1.70 | 20 | 29 | 29 | 20 | 1.45 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1.50 |
電気情報科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 40 | 50 | 20 | 30 | 29 | 20 | 1.45 | 20 | 23 | 23 | 20 | 1.15 |
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 22 | 22 | 20 | 1.10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 50 | 20 | 52 | 52 | 20 | 2.60 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
平成31年 | 40 | 50 | 20 | 37 | 37 | 20 | 1.85 | 20 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
平成29年 | 40 | 50 | 20 | 31 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
平成28年 | 45 | 50 | 20 | 37 | 37 | 20 | 1.85 | 20 | 25 | 25 | 20 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 50 | 20 | 44 | 44 | 20 | 2.20 | 20 | 27 | 27 | 20 | 1.35 |
商業学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 71 | 70 | 40 | 1.75 | 40 | 44 | 44 | 40 | 1.10 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 65 | 65 | 40 | 1.63 | 40 | 36 | 36 | 36 | 1.00 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 87 | 87 | 40 | 2.18 | 40 | 49 | 49 | 40 | 1.23 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 76 | 76 | 40 | 1.90 | 40 | 52 | 52 | 40 | 1.30 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 93 | 93 | 40 | 2.33 | 40 | 54 | 54 | 40 | 1.35 |
平成28年 | 80 | 50 | 40 | 92 | 92 | 40 | 2.30 | 40 | 54 | 54 | 40 | 1.35 |
平成27年 | 80 | 50 | 40 | 86 | 86 | 40 | 2.15 | 40 | 52 | 52 | 40 | 1.30 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない