神戸市立科学技術高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 50・290 |
電気情報工学 | 50・290 |
都市工学 | 50・290 |
科学工学 | 50・290 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 |
所在地・連絡先
〒651-0072
兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-70
TEL 078-272-9900 FAX 078-272-9919
定員・倍率の推移
機械工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 120 | 50 | 60 | 84 | 84 | 60 | 1.40 | 60 | 76 | 75 | 60 | 1.25 |
令和3年 | 120 | 50 | 60 | 86 | 86 | 60 | 1.43 | 60 | 67 | 66 | 60 | 1.10 |
令和2年 | 120 | 50 | 60 | 86 | 85 | 60 | 1.42 | 60 | 72 | 72 | 60 | 1.20 |
平成31年 | 120 | 50 | 60 | 82 | 82 | 60 | 1.37 | 60 | 64 | 64 | 60 | 1.07 |
平成29年 | 120 | 50 | 60 | 102 | 102 | 60 | 1.70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 1.17 |
平成28年 | 120 | 50 | 60 | 101 | 101 | 60 | 1.68 | 60 | 75 | 74 | 60 | 1.23 |
平成27年 | 120 | 50 | 60 | 88 | 88 | 60 | 1.47 | 60 | 73 | 73 | 60 | 1.22 |
電気情報工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 57 | 57 | 40 | 1.43 | 40 | 53 | 50 | 40 | 1.25 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 58 | 58 | 40 | 1.45 | 40 | 56 | 56 | 40 | 1.40 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 42 | 42 | 40 | 1.05 | 40 | 48 | 48 | 40 | 1.20 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 58 | 58 | 40 | 1.45 | 40 | 43 | 43 | 40 | 1.08 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 44 | 44 | 40 | 1.10 | 40 | 47 | 47 | 40 | 1.18 |
平成28年 | 120 | 50 | 60 | 78 | 78 | 60 | 1.30 | 60 | 74 | 74 | 60 | 1.23 |
平成27年 | 120 | 50 | 60 | 73 | 73 | 60 | 1.22 | 60 | 80 | 80 | 60 | 1.33 |
都市工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 65 | 65 | 40 | 1.63 | 40 | 55 | 53 | 40 | 1.33 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 66 | 66 | 40 | 1.65 | 40 | 46 | 44 | 40 | 1.10 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 84 | 84 | 40 | 2.10 | 40 | 63 | 63 | 40 | 1.58 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 72 | 72 | 40 | 1.80 | 40 | 48 | 47 | 40 | 1.18 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 71 | 71 | 40 | 1.78 | 40 | 49 | 49 | 40 | 1.23 |
平成28年 | 80 | 50 | 40 | 88 | 88 | 40 | 2.20 | 40 | 56 | 55 | 40 | 1.38 |
平成27年 | 80 | 50 | 40 | 71 | 71 | 40 | 1.78 | 40 | 52 | 52 | 40 | 1.30 |
科学工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
令和4年 | 80 | 50 | 40 | 54 | 54 | 40 | 1.35 | 40 | 62 | 59 | 40 | 1.48 |
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 54 | 54 | 40 | 1.35 | 40 | 51 | 50 | 40 | 1.25 |
令和2年 | 80 | 50 | 40 | 53 | 53 | 40 | 1.33 | 40 | 49 | 48 | 40 | 1.20 |
平成31年 | 80 | 50 | 40 | 66 | 66 | 40 | 1.65 | 40 | 50 | 49 | 40 | 1.23 |
平成29年 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 1.25 | 40 | 42 | 41 | 40 | 1.03 |
平成28年 | 80 | 50 | 40 | 71 | 70 | 40 | 1.75 | 40 | 52 | 52 | 40 | 1.30 |
平成27年 | 80 | 50 | 40 | 60 | 60 | 40 | 1.50 | 40 | 52 | 50 | 40 | 1.25 |
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない