兵庫県立北須磨高等学校
				
				偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 | 
|---|---|
| [単位制] 普通 | 64・388 | 
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。また、合格点は5教科500点換算のものです。内申点は含まれません。 | |
所在地・連絡先
〒654-0142
兵庫県神戸市須磨区友が丘9-23
TEL 078-792-7661  FAX 078-792-7662
定員・倍率の推移
[単位制]普通科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 推薦入試・特色選抜・連携選抜 | 学力入試 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合(%) | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
| 令和4年 | 240 | 50 | 120 | 153 | 153 | 120 | 1.28 | 120 | 137 | 126 | 120 | 1.05 | 
| 令和3年 | 240 | 50 | 120 | 198 | 198 | 120 | 1.65 | 120 | 152 | 141 | 120 | 1.18 | 
| 令和2年 | 240 | 50 | 120 | 205 | 205 | 120 | 1.71 | 120 | 138 | 138 | 120 | 1.15 | 
| 平成31年 | 240 | 50 | 120 | 234 | 234 | 120 | 1.95 | 120 | 176 | 173 | 120 | 1.44 | 
| 平成29年 | 240 | 50 | 120 | 200 | 200 | 120 | 1.67 | 120 | 147 | 147 | 120 | 1.23 | 
| 平成28年 | 240 | 50 | 120 | 175 | 177 | 120 | 1.48 | 120 | 163 | 163 | 120 | 1.36 | 
| 平成27年 | 240 | 50 | 120 | 140 | 140 | 120 | 1.17 | 120 | 122 | 120 | 120 | 1.00 | 
推薦入試・特色選抜・連携選抜は学校・学科によっていずれかを実施する
実質倍率は、受検者数/合格者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの
推薦入試・特色選抜・連携選抜にて学科別に募集があっても、学力入試においてはその限りではない