滋賀県立彦根工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 43・241 |
電気 | 43・241 |
建設 | 41・227 |
[定時制] 機械 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒522-0222
滋賀県彦根市南川瀬町1310
TEL 0749-28-2201 FAX 0749-28-2936
定員・倍率の推移
機械科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 120 | 50 | 60 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 81 | 80 | 81 | 1.01 |
電気科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 80 | 50 | 40 | 43 | 43 | 40 | 0.93 | 40 | 43 | 40 | 0.93 |
建設科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 25 | 22 | 0.88 |
[定時制]機械科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
一部の高校では、推薦選抜・特色選抜を学科毎に募集、学力検査を学校毎に募集する。
合格率は、受検者数/入学許可予定者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの。