滋賀県立能登川高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 37・199 |
| [定時制] 普通(昼間) |
-・- |
| [定時制] 普通(夜間) |
-・- |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒521-1235
滋賀県東近江市伊庭町13
TEL 0748-42-1305 FAX 0748-42-5241
定員・倍率の推移
普通科(男女)
| 年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
| % | 人 数 | |||||||||||||||
| 令和3年 | 120 | 30 | 36 | 29 | 29 | 29 | 1.00 | 91 | 98 | 91 | 0.93 | |||||
[定時制]普通科(昼間)(男女)
| 年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
| % | 人 数 | |||||||||||||||
| 令和3年 | 40 | 30 | 12 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 32 | 32 | 1.00 | |||||
[定時制]普通科(夜間)(男女)
| 年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
| % | 人 数 | |||||||||||||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 0 | |||||||||
一部の高校では、推薦選抜・特色選抜を学科毎に募集、学力検査を学校毎に募集する。
合格率は、受検者数/入学許可予定者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの。