滋賀県立瀬田工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 44・248 |
電気 | 44・248 |
化学工業 | 44・248 |
[定時制] 機械・電気 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒520-2132
滋賀県大津市神領三丁目18-1
TEL 077-545-2510 FAX 077-543-4872
定員・倍率の推移
機械科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 120 | 50 | 60 | 58 | 58 | 58 | 1.00 | 62 | 33 | 33 | 1.00 | 29 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
電気科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 120 | 50 | 60 | 61 | 61 | 60 | 0.98 | 60 | 49 | 49 | 1.00 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
化学工業科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 40 | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 15 | 15 | 1.00 | 7 | 0 |
[定時制]機械・電気科(男女)
年 度 | 募集定員 | 推薦選抜・特色選抜 | 学力検査 | 二次募集 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | 募集定員 | 出願者数 | 受検者数 | 入学許可 予定者数 | 合 格 率 | |||
% | 人 数 | |||||||||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 13 | 13 | 1.00 | 27 | 0 | 0 |
一部の高校では、推薦選抜・特色選抜を学科毎に募集、学力検査を学校毎に募集する。
合格率は、受検者数/入学許可予定者数を小数点以下第三位で四捨五入したもの。