奈良県立十津川高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 34・178 |
[連携] 普通 |
-・- |
普通・工芸 | 35・185 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒637-1445
奈良県吉野郡十津川村込之上58
TEL 0746-64-0241 FAX 0746-64-0281
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||
平成28年 | 34 | 34 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0.38 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | ||||||
平成27年 | 28 | 28 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.36 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0.06 |
[連携]普通科(男女)
年 度 | 募集人員 | 連携選抜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | |||||||||||||
平成29年 | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1.00 | |||||||||||
平成28年 | 40 | 40 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0.15 | |||||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0.30 |
普通科工芸コース(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 30 | 30 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0.37 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 18 | 0 | |||
平成28年 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.33 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 19 | 0 | 0 | ||
平成27年 | 47 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0.43 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0.06 |
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの