国立奈良工業高等専門学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
情報工学 | 66・402 |
機械工学 | 65・395 |
物質化学工学 | 65・395 |
電子制御工学 | 65・395 |
電気工学 | 65・395 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒639-1058
奈良県大和郡山市矢田町22
TEL 0743-55-6000 FAX 0743-55-6019
定員・倍率の推移
情報工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | 推薦者数 (内数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 40 | 79 | 43 | 2.00 | 40 |
平成27年 | 40 | 56 | 27 | 1.40 | 42 |
平成26年 | 40 | 86 | 37 | 2.20 | 41 |
機械工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | 推薦者数 (内数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 40 | 59 | 33 | 1.50 | 41 |
平成27年 | 40 | 52 | 25 | 1.30 | 42 |
平成26年 | 40 | 68 | 30 | 1.70 | 42 |
物質化学工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | 推薦者数 (内数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 40 | 53 | 33 | 1.30 | 42 |
平成27年 | 40 | 54 | 36 | 1.40 | 41 |
平成26年 | 40 | 78 | 43 | 2.00 | 41 |
電子制御工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | 推薦者数 (内数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 40 | 67 | 40 | 1.70 | 41 |
平成27年 | 40 | 64 | 35 | 1.60 | 40 |
平成26年 | 40 | 85 | 50 | 2.10 | 40 |
電気工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 志願者数 | 推薦者数 (内数) | 志願倍率 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 40 | 56 | 35 | 1.40 | 41 |
平成27年 | 40 | 64 | 30 | 1.60 | 42 |
平成26年 | 40 | 49 | 26 | 1.20 | 42 |