奈良県立吉野高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
農業・工業 | 35・185 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒639-3113
奈良県吉野郡吉野町飯貝680
TEL 0746-32-5151 FAX 0746-32-5025
定員・倍率の推移
農業科・工業科(男女) [平成29年度から一括募集]
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 111 | 111 | 29 | 29 | 0 | 24 | 0.26 | 87 | 19 | 19 | 0 | 17 | 0.22 | 70 | 4 | 4 | 3 | 1.33 |
森林科学科(男女) [平成28年度まで単科募集]
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成28年 | 37 | 37 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.09 | 32 | 0 | 0 | ||
平成27年 | 65 | 37 | 12 | 12 | 0 | 9 | 0.32 | 28 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0.14 | 24 | 0 | 0 |
建築工学科(男女) [平成28年度まで単科募集]
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成28年 | 37 | 37 | 19 | 18 | 1 | 14 | 0.49 | 23 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0.30 | 18 | 0 | 0 | ||
平成27年 | 54 | 37 | 21 | 21 | 0 | 20 | 0.57 | 17 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0.29 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0.17 |
土木工学科(男女) [平成28年度まで単科募集]
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成28年 | 37 | 37 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0.38 | 27 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0.33 | 20 | 0 | 0 | ||
平成27年 | 63 | 37 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0.35 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 24 | 0 | 0 |
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの