奈良県立王寺工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 42・234 |
電気工学 | 42・234 |
情報電子工学 | 42・234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒636-0012
奈良県北葛城郡王寺町本町3-6-1
TEL 0745-72-4081 FAX 0745-32-9878
定員・倍率の推移
機械工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 74 | 74 | 97 | 97 | 0 | 74 | 1.31 | |||||||||||
平成28年 | 74 | 74 | 80 | 80 | 0 | 74 | 1.08 | |||||||||||
平成27年 | 74 | 74 | 90 | 90 | 0 | 74 | 1.22 |
電気工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 74 | 74 | 66 | 66 | 0 | 74 | 0.89 | |||||||||||
平成28年 | 74 | 74 | 76 | 76 | 0 | 74 | 1.03 | |||||||||||
平成27年 | 74 | 74 | 73 | 73 | 0 | 74 | 0.99 |
情報電子工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 74 | 74 | 65 | 64 | 1 | 74 | 0.86 | |||||||||||
平成28年 | 74 | 74 | 82 | 82 | 0 | 74 | 1.11 | |||||||||||
平成27年 | 74 | 74 | 83 | 82 | 1 | 74 | 1.11 |
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの