奈良県立磯城野高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 農業科学・食料生産 | 34・178 |
| 農業科学・動物活用 | 34・178 |
| 施設園芸・施設野菜 | 34・178 |
| 施設園芸・施設草花 | 34・178 |
| バイオ技術・生物未来 | 36・192 |
| バイオ技術・食品科学 | 36・192 |
| 環境デザイン・造園緑化 | 36・192 |
| 環境デザイン・緑化デザイン | 36・192 |
| フードデザイン・シェフ | 40・220 |
| フードデザイン・パティシエ | 40・220 |
| ライフデザイン | 41・227 |
| ヒューマンライフ | 41・227 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒636-0300
奈良県磯城郡田原本町258
TEL 0744-32-2281 FAX 0744-32-7265
定員・倍率の推移
農業科学科食料生産コース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 18 | 18 | 28 | 28 | 0 | 18 | 1.56 | |||||||||||
| 平成28年 | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1.11 | |||||||||||
| 平成27年 | 18 | 18 | 27 | 27 | 0 | 18 | 1.50 | |||||||||||
農業科学科動物活用コース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 19 | 19 | 54 | 54 | 0 | 19 | 2.84 | |||||||||||
| 平成28年 | 19 | 19 | 37 | 37 | 0 | 19 | 1.95 | |||||||||||
| 平成27年 | 19 | 19 | 30 | 30 | 0 | 19 | 1.58 | |||||||||||
施設園芸科施設野菜コース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 19 | 19 | 40 | 40 | 0 | 19 | 2.11 | |||||||||||
| 平成28年 | 19 | 19 | 27 | 27 | 0 | 19 | 1.42 | |||||||||||
| 平成27年 | 19 | 19 | 34 | 34 | 0 | 19 | 1.79 | |||||||||||
施設園芸科施設草花コース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 18 | 18 | 31 | 31 | 0 | 18 | 1.72 | |||||||||||
| 平成28年 | 18 | 18 | 21 | 21 | 0 | 18 | 1.17 | |||||||||||
| 平成27年 | 18 | 18 | 26 | 26 | 0 | 18 | 1.44 | |||||||||||
バイオ技術科生物未来コース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 18 | 18 | 21 | 20 | 1 | 18 | 1.11 | |||||||||||
| 平成28年 | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 18 | 1.11 | |||||||||||
| 平成27年 | 18 | 18 | 32 | 31 | 1 | 18 | 1.72 | |||||||||||
バイオ技術科食品科学コース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 19 | 19 | 31 | 31 | 0 | 19 | 1.63 | |||||||||||
| 平成28年 | 19 | 19 | 33 | 33 | 0 | 19 | 1.74 | |||||||||||
| 平成27年 | 19 | 19 | 35 | 35 | 0 | 19 | 1.84 | |||||||||||
環境デザイン科造園緑化コース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 19 | 19 | 33 | 33 | 0 | 19 | 1.74 | |||||||||||
| 平成28年 | 19 | 19 | 23 | 23 | 0 | 19 | 1.21 | |||||||||||
| 平成27年 | 19 | 19 | 34 | 34 | 0 | 19 | 1.79 | |||||||||||
環境デザイン科緑化デザインコース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 18 | 18 | 28 | 28 | 0 | 18 | 1.56 | |||||||||||
| 平成28年 | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 18 | 0.89 | |||||||||||
| 平成27年 | 18 | 18 | 26 | 26 | 0 | 18 | 1.44 | |||||||||||
フードデザイン科シェフコース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 20 | 20 | 22 | 21 | 1 | 20 | 1.05 | |||||||||||
| 平成28年 | 20 | 20 | 35 | 35 | 0 | 20 | 1.75 | |||||||||||
| 平成27年 | 20 | 20 | 39 | 39 | 0 | 20 | 1.95 | |||||||||||
フードデザイン科パティシエコース(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 20 | 20 | 32 | 32 | 0 | 20 | 1.60 | |||||||||||
| 平成28年 | 20 | 20 | 37 | 37 | 0 | 20 | 1.85 | |||||||||||
| 平成27年 | 20 | 20 | 51 | 51 | 0 | 20 | 2.55 | |||||||||||
ライフデザイン科(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1.00 | |||||||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 40 | 1.25 | |||||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 51 | 50 | 1 | 40 | 1.25 | |||||||||||
ヒューマンライフ科(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 40 | 40 | 44 | 44 | 0 | 40 | 1.10 | |||||||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 40 | 1.25 | |||||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 63 | 63 | 0 | 40 | 1.58 | |||||||||||
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの