奈良県立御所実業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 38・206 |
都市工学 | 38・206 |
薬品科学 | 38・206 |
電気工学 | 38・206 |
環境緑地 | 36・192 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒639-2247
奈良県御所市玉手300
TEL 0745-62-2085 FAX 0745-62-6652
定員・倍率の推移
機械工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 74 | 74 | 84 | 84 | 0 | 74 | 1.14 | |||||||||||
平成28年 | 74 | 74 | 96 | 95 | 1 | 74 | 1.28 | |||||||||||
平成27年 | 74 | 74 | 99 | 98 | 1 | 74 | 1.32 |
都市工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 37 | 37 | 52 | 52 | 0 | 37 | 1.41 | |||||||||||
平成28年 | 37 | 37 | 47 | 47 | 0 | 37 | 1.27 | |||||||||||
平成27年 | 37 | 37 | 50 | 50 | 0 | 37 | 1.35 |
薬品科学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 37 | 37 | 39 | 39 | 0 | 37 | 1.05 | |||||||||||
平成28年 | 37 | 37 | 43 | 43 | 0 | 37 | 1.16 | |||||||||||
平成27年 | 37 | 37 | 42 | 42 | 0 | 37 | 1.14 |
電気工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 37 | 37 | 43 | 43 | 0 | 37 | 1.16 | |||||||||||
平成28年 | 37 | 37 | 41 | 41 | 0 | 37 | 1.11 | |||||||||||
平成27年 | 37 | 37 | 39 | 39 | 0 | 37 | 1.05 |
環境緑地科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 37 | 37 | 52 | 51 | 1 | 37 | 1.38 | |||||||||||
平成28年 | 37 | 37 | 64 | 63 | 1 | 37 | 1.70 | |||||||||||
平成27年 | 37 | 37 | 41 | 41 | 0 | 37 | 1.11 |
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの