奈良県立奈良情報商業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
流通ビジネス | 43・241 |
会計ビジネス | 43・241 |
情報ビジネス | 43・241 |
総合情報 | 43・241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒633-0051
奈良県桜井市河西770
TEL 0744-42-4014 FAX 0744-42-3827
定員・倍率の推移
流通ビジネス科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成28年 | 80 | 80 | 66 | 66 | 0 | 73 | 0.83 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | ||
平成27年 | 99 | 80 | 56 | 56 | 0 | 61 | 0.70 | 19 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0.37 | 12 | 17 | 17 | 12 | 1.42 |
会計ビジネス科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成28年 | 80 | 80 | 60 | 60 | 0 | 64 | 0.75 | 16 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0.38 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0.90 |
平成27年 | 81 | 80 | 77 | 77 | 0 | 79 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
情報ビジネス科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成28年 | 40 | 40 | 36 | 36 | 0 | 40 | 0.90 | |||||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 50 | 49 | 1 | 40 | 1.23 |
総合情報科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 47 | 46 | 1 | 40 | 1.15 | |||||||||||
平成28年 | 40 | 40 | 55 | 55 | 0 | 40 | 1.38 | |||||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 45 | 45 | 0 | 40 | 1.13 |
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの