奈良県立大和中央高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
[定時制] 普通・Ⅰ部 |
-・- |
[定時制] 普通・Ⅱ部 |
-・- |
[定時制] 普通・Ⅲ部 |
-・- |
[通信制] 普通 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町1201
TEL 0743-56-2271 FAX 0743-56-9153
定員・倍率の推移
[定時制]普通科Ⅰ部(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 75 | 75 | 71 | 71 | 0 | 71 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | |||||||
平成28年 | 75 | 75 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0.80 | 15 | 11 | 10 | 10 | 0.67 | ||||||
平成27年 | 75 | 75 | 82 | 79 | 3 | 75 | 1.05 |
[定時制]普通科Ⅱ部(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 75 | 75 | 53 | 53 | 0 | 51 | 1.04 | 24 | 13 | 12 | 1.08 | |||||||
平成28年 | 75 | 75 | 51 | 47 | 4 | 47 | 0.63 | 28 | 12 | 10 | 10 | 0.36 | ||||||
平成27年 | 75 | 75 | 48 | 48 | 0 | 51 | 0.64 | 24 | 11 | 11 | 11 | 0.46 |
[定時制]普通科Ⅲ部(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 20 | 20 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1.14 | 28 | 4 | 4 | 1.00 | |||||||
平成28年 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0.40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0.07 | ||||||
平成27年 | 35 | 20 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0.30 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0.07 |
[通信制]普通科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 150 | 150 | 83 | 81 | 2 | 81 | 1.00 | |||||||||||
平成28年 | 150 | 150 | 71 | 70 | 1 | 70 | 0.47 | 80 | 10 | 10 | 10 | 0.13 | ||||||
平成27年 | 150 | 150 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0.37 |
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの