奈良市立一条高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 57・339 |
| 外国語 | 62・374 |
| 数理科学 | 63・381 |
| 人文科学 | 59・353 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒630-8001
奈良県奈良市法華寺町1351
TEL 0742-33-7075 FAX 0742-34ー8809
定員・倍率の推移
普通科(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 200 | 200 | 280 | 279 | 1 | 200 | 1.40 | |||||||||||
| 平成28年 | 200 | 200 | 254 | 254 | 0 | 200 | 1.27 | |||||||||||
| 平成27年 | 200 | 200 | 232 | 232 | 0 | 200 | 1.16 | |||||||||||
外国語科(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 80 | 80 | 162 | 157 | 5 | 80 | 1.96 | |||||||||||
| 平成28年 | 80 | 80 | 124 | 124 | 0 | 80 | 1.55 | |||||||||||
| 平成27年 | 80 | 80 | 141 | 138 | 3 | 80 | 1.73 | |||||||||||
数理科学科(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 40 | 40 | 106 | 103 | 3 | 40 | 2.58 | |||||||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 82 | 81 | 1 | 40 | 2.03 | |||||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 72 | 67 | 5 | 40 | 1.68 | |||||||||||
人文科学科(男女)
| 年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
| 平成29年 | 40 | 40 | 126 | 126 | 0 | 40 | 3.15 | |||||||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 114 | 113 | 1 | 40 | 2.83 | |||||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 89 | 87 | 2 | 40 | 2.18 | |||||||||||
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの