奈良県立奈良朱雀高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 42・234 |
情報工学 | 42・234 |
建築工学 | 42・234 |
総合ビジネス | 44・248 |
観光ビジネス | 44・248 |
情報ビジネス | 44・248 |
[定時制] 機械 |
-・- |
[定時制] ビジネス |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒630-8031
奈良県奈良市柏木町248
TEL 0742-33-0293 FAX 0742-33-9647
定員・倍率の推移
機械工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 74 | 74 | 106 | 106 | 0 | 74 | 1.43 | |||||||||||
平成28年 | 74 | 74 | 108 | 107 | 1 | 74 | 1.45 | |||||||||||
平成27年 | 74 | 74 | 79 | 78 | 1 | 74 | 1.05 |
情報工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 37 | 37 | 55 | 55 | 0 | 37 | 1.49 | |||||||||||
平成28年 | 37 | 37 | 42 | 42 | 0 | 37 | 1.14 | |||||||||||
平成27年 | 37 | 37 | 46 | 46 | 0 | 37 | 1.24 |
建築工学科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 37 | 37 | 54 | 54 | 0 | 37 | 1.46 | |||||||||||
平成28年 | 37 | 37 | 49 | 49 | 0 | 37 | 1.32 | |||||||||||
平成27年 | 37 | 37 | 52 | 52 | 0 | 37 | 1.41 |
総合ビジネス科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 80 | 80 | 78 | 78 | 0 | 80 | 0.98 | |||||||||||
平成28年 | 80 | 80 | 103 | 103 | 0 | 80 | 1.29 | |||||||||||
平成27年 | 80 | 80 | 87 | 87 | 0 | 80 | 1.09 |
観光ビジネス科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 51 | 51 | 0 | 40 | 1.28 | |||||||||||
平成28年 | 40 | 40 | 33 | 33 | 0 | 40 | 0.83 | |||||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 53 | 53 | 0 | 40 | 1.33 |
情報ビジネス科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 61 | 59 | 2 | 40 | 1.48 | |||||||||||
平成28年 | 40 | 40 | 30 | 30 | 0 | 40 | 0.75 | |||||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 57 | 57 | 0 | 40 | 1.43 |
[定時制]機械科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 37 | 37 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1.00 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||||
平成28年 | 37 | 37 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0.30 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0.12 | ||||||
平成27年 | 37 | 37 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0.41 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0.17 |
[定時制]ビジネス科(男女)
年 度 | 募集人員 | 特色選抜 | 一般選抜 | 二次募集 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 欠席者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質 競争倍率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1.00 | 29 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||||||
平成28年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0.05 | ||||||
平成27年 | 40 | 40 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0.18 | 33 | 0 | 0 |
「実質競争倍率」は受検者数÷募集人員を小数点以下第三位で四捨五入したもの