山梨県立富士北稜高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合 | 42・234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒403-0017
山梨県富士吉田市新西原1-23-1
TEL 0555-22-4161 FAX 0555-30-0173
定員・倍率の推移
総合学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 234 | 81 | 59 | 59 | 1.00 | 175 | 135 | 134 | 1.01 | ||||||||
令和3年度 | 240 | 84 | 59 | 59 | 1.00 | 181 | 140 | 140 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 260 | 91 | 69 | 67 | 1.03 | 193 | 155 | 153 | 1.01 | ||||||||
平成31年度 | 260 | 78 | 26 | 42 | 68 | 26 | 42 | 68 | 1.00 | 192 | 93 | 95 | 188 | 93 | 95 | 188 | 1.00 |
平成30年度 | 260 | 78 | 28 | 44 | 72 | 28 | 44 | 72 | 1.00 | 188 | 94 | 88 | 182 | 92 | 88 | 180 | 1.01 |
平成29年度 | 260 | 104 | 41 | 67 | 108 | 37 | 67 | 104 | 1.04 | 156 | 71 | 85 | 156 | 71 | 85 | 156 | 1.00 |
平成28年度 | 255 | 102 | 34 | 69 | 103 | 33 | 69 | 102 | 1.01 | 153 | 89 | 67 | 156 | 87 | 66 | 153 | 1.02 |
平成27年度 | 255 | 102 | 30 | 79 | 109 | 28 | 74 | 102 | 1.07 | 153 | 73 | 83 | 156 | 72 | 81 | 153 | 1.02 |
平成26年度 | 245 | 61 | 23 | 46 | 69 | 17 | 44 | 61 | 1.13 | 184 | 79 | 91 | 170 | 79 | 90 | 169 | 1.01 |
平成25年度 | 280 | 70 | 34 | 51 | 85 | 24 | 46 | 70 | 1.21 | 210 | 109 | 114 | 223 | 102 | 108 | 210 | 1.06 |
平成24年度 | 280 | 70 | 29 | 56 | 85 | 23 | 47 | 70 | 1.21 | 210 | 113 | 103 | 216 | 109 | 101 | 210 | 1.03 |
平成23年度 | 280 | 84 | 27 | 57 | 84 | 23 | 57 | 80 | 1.05 | 200 | 109 | 101 | 210 | 104 | 96 | 200 | 1.05 |
平成22年度 | 280 | 84 | 56 | 62 | 118 | 31 | 53 | 84 | 1.40 | 196 | 99 | 99 | 198 | 99 | 97 | 196 | 1.01 |
平成21年度 | 280 | 84 | 42 | 58 | 100 | 32 | 52 | 84 | 1.19 | 196 | 106 | 102 | 208 | 97 | 99 | 196 | 1.06 |
平成20年度 | 280 | 84 | 23 | 64 | 87 | 22 | 62 | 84 | 1.04 | 196 | 113 | 96 | 209 | 103 | 93 | 196 | 1.07 |
平成19年度 | 280 | 84 | 45 | 63 | 108 | 31 | 51 | 82 | 1.32 | 198 | 102 | 97 | 199 | 100 | 97 | 197 | 1.01 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。