山梨県立吉田高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 56・332 |
理数 | 64・388 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒403-0004
山梨県富士吉田市下吉田2075-2
TEL 0555-22-2540 FAX 0555-22-2542
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 200 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 165 | 140 | 146 | 1.00 | ||||||||
令和3年度 | 200 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | 160 | 146 | 156 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 200 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | 160 | 169 | 160 | 1.11 | ||||||||
平成31年度 | 220 | 44 | 24 | 30 | 54 | 21 | 23 | 44 | 1.23 | 176 | 89 | 84 | 173 | 90 | 85 | 175 | 1.00 |
平成30年度 | 220 | 44 | 12 | 39 | 51 | 12 | 32 | 44 | 1.16 | 176 | 71 | 95 | 166 | 80 | 96 | 176 | 1.03 |
平成29年度 | 240 | 48 | 15 | 24 | 39 | 15 | 24 | 39 | 1.00 | 201 | 104 | 91 | 195 | 111 | 90 | 201 | 1.01 |
平成28年度 | 240 | 60 | 35 | 36 | 71 | 27 | 33 | 60 | 1.18 | 180 | 77 | 75 | 152 | 88 | 80 | 168 | 1.00 |
平成27年度 | 240 | 60 | 24 | 27 | 51 | 24 | 27 | 51 | 1.00 | 189 | 85 | 85 | 170 | 92 | 88 | 180 | 1.00 |
平成26年度 | 240 | 60 | 21 | 40 | 61 | 21 | 39 | 60 | 1.02 | 180 | 100 | 74 | 174 | 105 | 75 | 180 | 1.02 |
平成25年度 | 240 | 60 | 34 | 31 | 65 | 30 | 30 | 60 | 1.08 | 180 | 86 | 96 | 180 | 86 | 94 | 180 | 1.03 |
平成24年度 | 240 | 60 | 28 | 53 | 81 | 17 | 43 | 60 | 1.35 | 180 | 94 | 89 | 183 | 96 | 84 | 180 | 1.10 |
平成23年度 | 240 | 60 | 34 | 44 | 78 | 22 | 38 | 60 | 1.30 | 180 | 101 | 70 | 171 | 109 | 71 | 180 | 1.02 |
平成22年度 | 280 | 84 | 39 | 61 | 100 | 27 | 57 | 84 | 1.19 | 196 | 91 | 93 | 184 | 96 | 98 | 194 | 1.00 |
平成21年度 | 280 | 84 | 53 | 43 | 96 | 45 | 39 | 84 | 1.14 | 196 | 85 | 86 | 171 | 96 | 91 | 187 | 1.00 |
平成20年度 | 280 | 84 | 32 | 64 | 96 | 26 | 58 | 84 | 1.14 | 196 | 93 | 98 | 191 | 99 | 97 | 196 | 1.03 |
平成19年度 | 280 | 84 | 78 | 97 | 175 | 35 | 49 | 84 | 2.08 | 196 | 113 | 87 | 200 | 111 | 87 | 198 | 1.01 |
理数科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 40 | 6 | 13 | 6 | 2.17 | 34 | 41 | 34 | 1.21 | ||||||||
令和3年度 | 40 | 6 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 44 | 34 | 1.29 | ||||||||
令和2年度 | 40 | 6 | 11 | 6 | 1.83 | 34 | 43 | 34 | 1.26 | ||||||||
平成31年度 | 40 | 6 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2.17 | 34 | 22 | 14 | 36 | 21 | 13 | 34 | 1.06 |
平成30年度 | 40 | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2.33 | 34 | 29 | 20 | 49 | 18 | 16 | 34 | 1.44 |
平成29年度 | 40 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 35 | 26 | 16 | 42 | 19 | 16 | 35 | 1.20 |
平成28年度 | 40 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1.67 | 34 | 30 | 22 | 52 | 17 | 17 | 34 | 1.53 |
平成27年度 | 40 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1.67 | 34 | 27 | 17 | 44 | 20 | 14 | 34 | 1.29 |
平成26年度 | 40 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1.13 | 32 | 30 | 12 | 42 | 23 | 9 | 32 | 1.31 |
平成25年度 | 40 | 8 | 12 | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 32 | 24 | 13 | 37 | 21 | 11 | 32 | 1.16 |
平成24年度 | 40 | 8 | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1.63 | 32 | 25 | 20 | 45 | 15 | 17 | 32 | 1.41 |
平成23年度 | 40 | 8 | 11 | 9 | 20 | 4 | 4 | 8 | 2.50 | 32 | 36 | 9 | 45 | 24 | 8 | 32 | 1.41 |
平成22年度 | 40 | 12 | 13 | 12 | 25 | 5 | 7 | 12 | 2.08 | 28 | 25 | 13 | 38 | 20 | 8 | 28 | 1.36 |
平成21年度 | 40 | 16 | 18 | 11 | 29 | 8 | 8 | 16 | 1.81 | 24 | 26 | 15 | 41 | 15 | 10 | 25 | 1.67 |
平成20年度 | 40 | 16 | 11 | 7 | 18 | 9 | 7 | 16 | 1.13 | 24 | 22 | 12 | 34 | 14 | 10 | 24 | 1.42 |
平成19年度 | 40 | 16 | 15 | 14 | 29 | 9 | 7 | 16 | 1.81 | 24 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 1.00 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。