県立 普通科・文理科 (男女)
高校入試ドットネット > 山梨県 > 高校 > 郡内
〒402-0005
山梨県都留市四日市場909
TEL 0554-43-4375 FAX 0554-43-4377
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 47・269 |
| 文理 | 50・290 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
普通科
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 平成25年度 | 160 | 48 | 19 | 12 | 31 | 17 | 12 | 29 | 1.07 | 131 | 46 | 64 | 110 | 44 | 63 | 107 | 1.04 |
| 平成24年度 | 160 | 48 | 35 | 16 | 51 | 32 | 16 | 48 | 1.06 | 112 | 39 | 72 | 111 | 39 | 73 | 112 | 1.00 |
| 平成23年度 | 160 | 48 | 37 | 15 | 52 | 33 | 15 | 48 | 1.08 | 112 | 45 | 42 | 87 | 47 | 42 | 89 | 1.00 |
| 平成22年度 | 160 | 48 | 42 | 29 | 71 | 32 | 16 | 48 | 1.48 | 112 | 41 | 74 | 115 | 38 | 74 | 112 | 1.04 |
| 平成21年度 | 160 | 48 | 39 | 28 | 67 | 26 | 22 | 48 | 1.40 | 112 | 51 | 45 | 96 | 52 | 47 | 99 | 1.02 |
| 平成20年度 | 160 | 48 | 30 | 25 | 55 | 25 | 23 | 48 | 1.15 | 112 | 56 | 56 | 112 | 54 | 58 | 112 | 1.08 |
| 平成19年度 | 200 | 60 | 53 | 35 | 88 | 35 | 25 | 60 | 1.47 | 140 | 59 | 67 | 126 | 56 | 64 | 120 | 1.05 |
文理科
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 平成25年度 | 30 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 27 | 15 | 13 | 28 | 15 | 12 | 27 | 1.04 |
| 平成24年度 | 30 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 26 | 16 | 11 | 27 | 16 | 10 | 26 | 1.04 |
| 平成23年度 | 30 | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 21 | 11 | 12 | 23 | 9 | 12 | 21 | 1.10 |
| 平成22年度 | 30 | 12 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1.00 | 20 | 14 | 7 | 21 | 14 | 6 | 20 | 1.05 |
| 平成21年度 | 30 | 12 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 12 | 1.08 | 18 | 15 | 8 | 23 | 13 | 5 | 18 | 1.28 |
| 平成20年度 | 30 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1.00 | 18 | 14 | 12 | 26 | 9 | 9 | 18 | 1.44 |
| 平成19年度 | 30 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 24 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1.00 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。