山梨県立都留高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 53・311 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒401-0013
山梨県大月市大月2-11-20
TEL 0554-22-3125 FAX 0554-22-0902
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 180 | 36 | 33 | 33 | 1.00 | 147 | 123 | 123 | 1.00 | ||||||||
令和3年度 | 180 | 36 | 30 | 27 | 1.11 | 153 | 133 | 132 | 1.01 | ||||||||
令和2年度 | 200 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 160 | 137 | 135 | 1.01 | ||||||||
平成31年度 | 220 | 44 | 14 | 25 | 39 | 14 | 25 | 39 | 1.00 | 181 | 93 | 88 | 181 | 93 | 88 | 181 | 1.00 |
平成30年度 | 220 | 44 | 25 | 21 | 46 | 23 | 21 | 44 | 1.05 | 176 | 100 | 79 | 179 | 99 | 77 | 176 | 1.02 |
平成29年度 | 240 | 48 | 29 | 26 | 55 | 25 | 23 | 48 | 1.15 | 192 | 103 | 88 | 191 | 103 | 88 | 191 | 1.00 |
平成28年度 | 240 | 48 | 24 | 28 | 52 | 24 | 24 | 48 | 1.08 | 192 | 86 | 80 | 166 | 86 | 78 | 164 | 1.01 |
平成27年度 | 240 | 48 | 24 | 22 | 46 | 24 | 22 | 46 | 1.00 | 194 | 110 | 86 | 196 | 109 | 85 | 194 | 1.01 |
平成26年度 | 240 | 60 | 32 | 22 | 54 | 32 | 22 | 54 | 1.00 | 186 | 117 | 72 | 189 | 114 | 72 | 186 | 1.02 |
平成25年度 | 240 | 60 | 31 | 27 | 58 | 31 | 27 | 58 | 1.00 | 182 | 104 | 79 | 183 | 103 | 79 | 182 | 1.01 |
平成24年度 | 240 | 60 | 36 | 47 | 83 | 25 | 35 | 60 | 1.38 | 180 | 92 | 79 | 171 | 92 | 79 | 171 | 1.00 |
平成23年度 | 240 | 72 | 26 | 43 | 69 | 26 | 42 | 68 | 1.01 | 172 | 122 | 68 | 190 | 111 | 61 | 172 | 1.10 |
平成22年度 | 280 | 84 | 60 | 58 | 118 | 38 | 46 | 84 | 1.40 | 196 | 106 | 77 | 183 | 106 | 77 | 183 | 1.00 |
平成21年度 | 280 | 84 | 44 | 62 | 106 | 35 | 49 | 84 | 1.26 | 196 | 97 | 76 | 173 | 97 | 76 | 173 | 1.00 |
平成20年度 | 280 | 84 | 39 | 43 | 82 | 38 | 43 | 81 | 1.01 | 199 | 124 | 95 | 219 | 111 | 88 | 199 | 1.10 |
平成19年度 | 280 | 84 | 66 | 44 | 110 | 47 | 37 | 84 | 1.31 | 196 | 117 | 83 | 200 | 114 | 82 | 196 | 1.02 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。