甲府市立甲府商業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
商業 | 43・241 |
情報処理 | 46・262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒400-0845
山梨県甲府市上今井町300
TEL 055-241-7511 FAX 055-241-7511
定員・倍率の推移
商業科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 165 | 82 | 76 | 75 | 1.01 | 90 | 85 | 90 | 1.00 | ||||||||
令和3年度 | 165 | 82 | 96 | 82 | 1.17 | 83 | 85 | 83 | 1.02 | ||||||||
令和2年度 | 165 | 82 | 104 | 82 | 1.27 | 83 | 95 | 83 | 1.14 | ||||||||
平成31年度 | 165 | 82 | 39 | 74 | 113 | 32 | 50 | 82 | 1.38 | 83 | 31 | 72 | 103 | 23 | 60 | 83 | 1.24 |
平成30年度 | 165 | 82 | 26 | 59 | 85 | 24 | 58 | 82 | 1.04 | 83 | 28 | 60 | 88 | 28 | 55 | 83 | 1.06 |
平成29年度 | 165 | 82 | 25 | 63 | 88 | 23 | 59 | 82 | 1.07 | 83 | 28 | 76 | 104 | 21 | 62 | 83 | 1.25 |
平成28年度 | 175 | 87 | 44 | 78 | 122 | 31 | 56 | 87 | 1.40 | 88 | 34 | 80 | 114 | 27 | 61 | 88 | 1.30 |
平成27年度 | 175 | 87 | 35 | 65 | 100 | 30 | 57 | 87 | 1.15 | 88 | 28 | 76 | 104 | 23 | 65 | 88 | 1.18 |
平成26年度 | 175 | 87 | 39 | 73 | 112 | 33 | 54 | 87 | 1.29 | 88 | 25 | 64 | 89 | 25 | 63 | 88 | 1.01 |
平成25年度 | 175 | 87 | 32 | 67 | 99 | 29 | 58 | 87 | 1.14 | 88 | 35 | 74 | 109 | 26 | 63 | 89 | 1.23 |
平成24年度 | 175 | 87 | 39 | 73 | 112 | 33 | 54 | 87 | 1.29 | 88 | 30 | 85 | 115 | 22 | 67 | 89 | 1.30 |
平成23年度 | 175 | 87 | 46 | 63 | 109 | 31 | 56 | 87 | 1.25 | 88 | 33 | 49 | 82 | 32 | 47 | 79 | 1.04 |
平成22年度 | 140 | 70 | 45 | 63 | 108 | 26 | 44 | 70 | 1.54 | 70 | 28 | 46 | 74 | 26 | 45 | 71 | 1.04 |
平成21年度 | 140 | 70 | 44 | 62 | 106 | 26 | 44 | 70 | 1.51 | 70 | 38 | 40 | 78 | 33 | 37 | 70 | 1.10 |
平成20年度 | 140 | 70 | 53 | 67 | 120 | 29 | 41 | 70 | 1.71 | 70 | 27 | 64 | 91 | 22 | 48 | 70 | 1.30 |
平成19年度 | 140 | 70 | 41 | 108 | 149 | 24 | 46 | 70 | 2.13 | 70 | 29 | 62 | 91 | 24 | 46 | 70 | 1.30 |
情報処理科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 95 | 47 | 52 | 47 | 1.11 | 48 | 54 | 48 | 1.13 | ||||||||
令和3年度 | 95 | 47 | 37 | 37 | 1.00 | 58 | 61 | 58 | 1.05 | ||||||||
令和2年度 | 95 | 47 | 37 | 36 | 1.03 | 59 | 67 | 59 | 1.14 | ||||||||
平成31年度 | 95 | 47 | 27 | 23 | 50 | 26 | 21 | 47 | 1.06 | 48 | 21 | 40 | 61 | 15 | 33 | 48 | 1.27 |
平成30年度 | 95 | 47 | 24 | 22 | 46 | 23 | 22 | 45 | 1.02 | 50 | 29 | 31 | 60 | 21 | 29 | 50 | 1.20 |
平成29年度 | 95 | 47 | 22 | 29 | 51 | 21 | 26 | 47 | 1.09 | 48 | 24 | 26 | 50 | 23 | 25 | 48 | 1.04 |
平成28年度 | 105 | 52 | 22 | 29 | 51 | 22 | 29 | 51 | 1.00 | 54 | 24 | 36 | 60 | 23 | 31 | 54 | 1.11 |
平成27年度 | 105 | 52 | 17 | 48 | 65 | 10 | 42 | 52 | 1.25 | 53 | 22 | 42 | 64 | 17 | 36 | 53 | 1.21 |
平成26年度 | 105 | 52 | 23 | 34 | 57 | 19 | 33 | 52 | 1.10 | 53 | 24 | 29 | 53 | 24 | 29 | 53 | 1.00 |
平成25年度 | 105 | 52 | 14 | 42 | 56 | 13 | 39 | 52 | 1.08 | 53 | 21 | 42 | 63 | 18 | 35 | 53 | 1.19 |
平成24年度 | 105 | 52 | 17 | 38 | 55 | 17 | 35 | 52 | 1.06 | 53 | 15 | 40 | 55 | 15 | 38 | 53 | 1.04 |
平成23年度 | 105 | 52 | 11 | 33 | 44 | 10 | 33 | 43 | 1.02 | 62 | 22 | 38 | 60 | 22 | 38 | 60 | 1.00 |
平成22年度 | 105 | 52 | 22 | 48 | 70 | 16 | 36 | 52 | 1.35 | 53 | 20 | 41 | 61 | 17 | 36 | 53 | 1.15 |
平成21年度 | 105 | 52 | 22 | 44 | 66 | 17 | 35 | 52 | 1.27 | 53 | 18 | 45 | 63 | 16 | 37 | 53 | 1.19 |
平成20年度 | 105 | 52 | 20 | 51 | 71 | 13 | 39 | 52 | 1.37 | 53 | 26 | 39 | 65 | 20 | 33 | 53 | 1.23 |
平成19年度 | 105 | 52 | 47 | 67 | 114 | 23 | 29 | 52 | 2.19 | 53 | 22 | 35 | 57 | 21 | 34 | 55 | 1.04 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。