山梨県立塩山高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 39・213 |
商業 (一括募集) |
38・206 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒404-0047
山梨県甲州市塩山三日市場440-1
TEL 0553-33-2542 FAX 0553-33-7584
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 70 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 49 | 35 | 32 | 1.10 | ||||||||
令和3年度 | 70 | 21 | 24 | 21 | 1.14 | 49 | 34 | 34 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 80 | 24 | 23 | 23 | 1.00 | 57 | 35 | 31 | 1.13 | ||||||||
平成31年度 | 90 | 27 | 10 | 11 | 21 | 9 | 11 | 20 | 1.05 | 70 | 27 | 22 | 49 | 26 | 20 | 46 | 1.07 |
平成30年度 | 90 | 27 | 8 | 14 | 22 | 8 | 14 | 22 | 1.00 | 68 | 21 | 37 | 58 | 18 | 32 | 50 | 1.16 |
平成29年度 | 110 | 33 | 17 | 21 | 38 | 15 | 18 | 33 | 1.15 | 77 | 30 | 32 | 62 | 27 | 28 | 55 | 1.13 |
平成28年度 | 110 | 33 | 17 | 15 | 32 | 17 | 14 | 31 | 1.03 | 79 | 41 | 34 | 75 | 35 | 30 | 64 | 1.15 |
平成27年度 | 150 | 45 | 14 | 10 | 24 | 13 | 10 | 23 | 1.04 | 127 | 46 | 41 | 87 | 41 | 39 | 80 | 1.09 |
平成26年度 | 150 | 45 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 25 | 1.00 | 125 | 54 | 39 | 93 | 49 | 37 | 86 | 1.08 |
平成25年度 | 150 | 45 | 7 | 25 | 32 | 7 | 24 | 31 | 1.03 | 119 | 59 | 67 | 126 | 52 | 65 | 117 | 1.08 |
平成24年度 | 150 | 45 | 20 | 37 | 57 | 14 | 31 | 45 | 1.27 | 105 | 52 | 45 | 97 | 50 | 44 | 94 | 1.03 |
平成23年度 | 150 | 45 | 12 | 25 | 37 | 12 | 25 | 37 | 1.00 | 113 | 48 | 65 | 113 | 46 | 65 | 111 | 1.02 |
平成22年度 | 190 | 57 | 17 | 28 | 45 | 17 | 28 | 45 | 1.00 | 145 | 81 | 69 | 150 | 77 | 68 | 145 | 1.03 |
平成21年度 | 190 | 57 | 20 | 29 | 49 | 20 | 29 | 49 | 1.00 | 141 | 57 | 62 | 119 | 57 | 62 | 119 | 1.00 |
平成20年度 | 190 | 57 | 30 | 59 | 89 | 22 | 35 | 57 | 1.56 | 133 | 64 | 75 | 139 | 61 | 72 | 133 | 1.05 |
平成19年度 | 190 | 57 | 43 | 46 | 89 | 27 | 30 | 57 | 1.56 | 133 | 74 | 55 | 129 | 73 | 55 | 128 | 1.01 |
商業科(男女) (一括募集)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 46 | 13 | 14 | 13 | 1.08 | 33 | 11 | 11 | 1.00 | ||||||||
令和3年度 | 50 | 15 | 18 | 15 | 1.20 | 35 | 24 | 23 | 1.04 | ||||||||
令和2年度 | 50 | 15 | 12 | 12 | 1.00 | 38 | 23 | 20 | 1.15 | ||||||||
平成31年度 | 60 | 18 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1.00 | 52 | 12 | 13 | 25 | 10 | 11 | 21 | 1.19 |
平成30年度 | 60 | 18 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 | 14 | 1.07 | 46 | 11 | 10 | 21 | 9 | 9 | 18 | 1.17 |
平成29年度 | 60 | 18 | 18 | 13 | 31 | 12 | 6 | 18 | 1.72 | 42 | 20 | 13 | 33 | 10 | 11 | 21 | 1.57 |
平成28年度 | 60 | 18 | 3 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | 1.08 | 47 | 15 | 12 | 27 | 7 | 6 | 13 | 2.08 |
平成27年度 | 60 | 18 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 13 | 1.00 | 47 | 28 | 18 | 46 | 23 | 16 | 39 | 1.18 |
平成26年度 | 60 | 24 | 15 | 14 | 29 | 10 | 14 | 24 | 1.21 | 36 | 20 | 27 | 47 | 12 | 22 | 34 | 1.38 |
平成25年度 | 90 | 36 | 8 | 8 | 16 | 6 | 7 | 13 | 1.23 | 77 | 43 | 32 | 75 | 38 | 29 | 67 | 1.12 |
平成24年度 | 90 | 45 | 14 | 12 | 26 | 10 | 11 | 21 | 1.24 | 69 | 48 | 33 | 81 | 33 | 28 | 61 | 1.33 |
平成23年度 | 90 | 45 | 17 | 14 | 31 | 17 | 14 | 31 | 1.00 | 59 | 40 | 27 | 67 | 32 | 24 | 56 | 1.20 |
平成22年度 | 90 | 45 | 18 | 26 | 44 | 18 | 26 | 44 | 1.00 | 46 | 25 | 26 | 51 | 22 | 24 | 46 | 1.11 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。