山梨県立山梨高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒405-0018
山梨県山梨市上神内川194
TEL 0553-22-1621 FAX 0553-22-1623
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 150 | 45 | 44 | 44 | 1.00 | 106 | 102 | 101 | 1.01 | ||||||||
令和3年度 | 150 | 45 | 37 | 37 | 1.00 | 113 | 99 | 99 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 150 | 45 | 38 | 38 | 1.00 | 112 | 122 | 112 | 1.09 | ||||||||
平成31年度 | 170 | 51 | 30 | 28 | 58 | 26 | 25 | 51 | 1.14 | 119 | 57 | 76 | 133 | 48 | 71 | 119 | 1.12 |
平成30年度 | 170 | 51 | 21 | 43 | 64 | 17 | 34 | 51 | 1.25 | 119 | 63 | 84 | 147 | 50 | 69 | 119 | 1.24 |
平成29年度 | 190 | 57 | 25 | 42 | 67 | 20 | 37 | 57 | 1.18 | 133 | 53 | 81 | 134 | 52 | 81 | 133 | 1.01 |
平成28年度 | 190 | 57 | 13 | 34 | 47 | 12 | 34 | 46 | 1.02 | 144 | 73 | 86 | 159 | 70 | 74 | 144 | 1.10 |
平成27年度 | 190 | 57 | 22 | 35 | 57 | 22 | 32 | 54 | 1.06 | 136 | 52 | 89 | 141 | 49 | 86 | 135 | 1.03 |
平成26年度 | 190 | 57 | 21 | 40 | 61 | 20 | 37 | 57 | 1.07 | 133 | 71 | 80 | 151 | 62 | 71 | 133 | 1.14 |
平成25年度 | 190 | 57 | 18 | 50 | 68 | 13 | 44 | 57 | 1.19 | 133 | 82 | 79 | 161 | 65 | 68 | 133 | 1.21 |
平成24年度 | 190 | 57 | 23 | 46 | 69 | 17 | 40 | 57 | 1.21 | 133 | 55 | 86 | 141 | 50 | 83 | 133 | 1.06 |
平成23年度 | 190 | 57 | 25 | 40 | 65 | 22 | 35 | 57 | 1.14 | 133 | 66 | 73 | 139 | 61 | 72 | 133 | 1.05 |
平成22年度 | 230 | 69 | 36 | 53 | 89 | 25 | 44 | 69 | 1.29 | 161 | 70 | 107 | 177 | 61 | 100 | 161 | 1.10 |
平成21年度 | 190 | 57 | 17 | 53 | 70 | 12 | 45 | 57 | 1.23 | 133 | 55 | 69 | 124 | 53 | 69 | 122 | 1.02 |
平成20年度 | 190 | 57 | 26 | 73 | 99 | 14 | 43 | 57 | 1.74 | 133 | 72 | 83 | 155 | 62 | 71 | 133 | 1.17 |
平成19年度 | 190 | 57 | 18 | 81 | 99 | 5 | 52 | 57 | 1.74 | 133 | 55 | 79 | 134 | 54 | 77 | 131 | 1.02 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。