山梨県立笛吹高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 41・227 |
総合 | 41・227 |
食品化学 | 38・206 |
果樹園芸 | 38・206 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒406-0031
山梨県笛吹市石和町市部3
TEL 055-262-2135 FAX 055-262-6381
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 100 | 30 | 27 | 26 | 1.04 | 74 | 51 | 49 | 1.04 | ||||||||
令和3年度 | 100 | 30 | 40 | 30 | 1.33 | 70 | 65 | 64 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 120 | 36 | 26 | 26 | 1.00 | 94 | 85 | 82 | 1.04 | ||||||||
平成31年度 | 120 | 36 | 26 | 19 | 45 | 23 | 13 | 36 | 1.25 | 84 | 42 | 52 | 94 | 39 | 45 | 84 | 1.12 |
平成30年度 | 120 | 36 | 19 | 15 | 34 | 19 | 15 | 34 | 1.00 | 86 | 43 | 51 | 94 | 37 | 49 | 86 | 1.09 |
平成29年度 | 120 | 36 | 21 | 17 | 38 | 20 | 16 | 36 | 1.06 | 84 | 54 | 40 | 94 | 48 | 37 | 85 | 1.11 |
平成28年度 | 120 | 36 | 15 | 19 | 34 | 15 | 19 | 34 | 1.00 | 96 | 55 | 52 | 107 | 44 | 43 | 87 | 1.26 |
平成27年度 | 120 | 36 | 11 | 17 | 28 | 11 | 16 | 27 | 1.04 | 93 | 42 | 38 | 80 | 46 | 44 | 90 | 1.01 |
平成26年度 | 120 | 36 | 28 | 26 | 54 | 17 | 19 | 36 | 1.50 | 84 | 54 | 45 | 99 | 49 | 36 | 85 | 1.17 |
平成25年度 | 120 | 36 | 20 | 10 | 30 | 18 | 10 | 28 | 1.07 | 92 | 42 | 52 | 94 | 41 | 51 | 92 | 1.08 |
平成24年度 | 120 | 36 | 16 | 28 | 44 | 12 | 24 | 36 | 1.22 | 84 | 46 | 37 | 83 | 46 | 39 | 85 | 1.05 |
平成23年度 | 120 | 36 | 29 | 24 | 53 | 20 | 16 | 36 | 1.47 | 84 | 47 | 41 | 88 | 47 | 37 | 84 | 1.02 |
平成22年度 | 120 | 36 | 31 | 24 | 55 | 21 | 15 | 36 | 1.53 | 84 | 53 | 42 | 95 | 50 | 35 | 85 | 1.12 |
総合学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 90 | 45 | 38 | 38 | 1.00 | 52 | 48 | 49 | 1.02 | ||||||||
令和3年度 | 90 | 45 | 62 | 45 | 1.38 | 45 | 47 | 45 | 1.04 | ||||||||
令和2年度 | 90 | 45 | 59 | 45 | 1.31 | 45 | 45 | 44 | 1.02 | ||||||||
平成31年度 | 90 | 45 | 33 | 25 | 58 | 28 | 17 | 45 | 1.29 | 45 | 26 | 29 | 55 | 22 | 25 | 47 | 1.23 |
平成30年度 | 90 | 45 | 24 | 27 | 51 | 22 | 23 | 45 | 1.13 | 45 | 20 | 28 | 48 | 19 | 26 | 45 | 1.07 |
平成29年度 | 90 | 45 | 29 | 35 | 64 | 22 | 23 | 45 | 1.42 | 45 | 22 | 26 | 48 | 22 | 23 | 45 | 1.09 |
平成28年度 | 90 | 45 | 30 | 37 | 67 | 22 | 23 | 45 | 1.49 | 45 | 21 | 31 | 52 | 17 | 28 | 45 | 1.16 |
平成27年度 | 90 | 45 | 23 | 24 | 47 | 21 | 24 | 45 | 1.04 | 45 | 20 | 38 | 58 | 15 | 30 | 45 | 1.29 |
平成26年度 | 90 | 36 | 32 | 36 | 68 | 17 | 19 | 36 | 1.89 | 54 | 29 | 24 | 53 | 30 | 24 | 54 | 1.08 |
平成25年度 | 100 | 40 | 21 | 33 | 54 | 14 | 26 | 40 | 1.35 | 60 | 35 | 36 | 71 | 29 | 32 | 61 | 1.17 |
平成24年度 | 100 | 40 | 26 | 28 | 54 | 17 | 23 | 40 | 1.35 | 60 | 41 | 45 | 86 | 24 | 36 | 60 | 1.42 |
平成23年度 | 100 | 40 | 17 | 55 | 72 | 11 | 29 | 40 | 1.80 | 60 | 25 | 37 | 62 | 22 | 38 | 60 | 1.05 |
平成22年度 | 100 | 40 | 50 | 49 | 99 | 18 | 22 | 40 | 2.48 | 60 | 33 | 26 | 59 | 31 | 29 | 60 | 1.07 |
食品化学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 15 | 11 | 11 | 1.00 | 19 | 21 | 19 | 1.11 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 15 | 13 | 13 | 1.00 | 17 | 21 | 17 | 1.24 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 15 | 9 | 9 | 1.00 | 21 | 21 | 19 | 1.11 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 15 | 14 | 13 | 27 | 8 | 7 | 15 | 1.80 | 15 | 11 | 8 | 19 | 8 | 7 | 15 | 1.27 |
平成30年度 | 30 | 15 | 13 | 11 | 24 | 10 | 5 | 15 | 1.60 | 15 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 | 1.07 |
平成29年度 | 35 | 17 | 14 | 9 | 23 | 11 | 6 | 17 | 1.35 | 18 | 10 | 16 | 26 | 6 | 12 | 18 | 1.44 |
平成28年度 | 35 | 17 | 9 | 16 | 25 | 6 | 11 | 17 | 1.47 | 18 | 7 | 16 | 23 | 6 | 12 | 18 | 1.28 |
平成27年度 | 40 | 20 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 | 1.00 | 20 | 13 | 11 | 24 | 9 | 11 | 20 | 1.20 |
平成26年度 | 40 | 20 | 17 | 18 | 35 | 12 | 8 | 20 | 1.75 | 20 | 10 | 13 | 23 | 8 | 12 | 20 | 1.15 |
平成25年度 | 40 | 20 | 14 | 26 | 40 | 7 | 13 | 20 | 2.00 | 20 | 12 | 14 | 26 | 11 | 9 | 20 | 1.30 |
平成24年度 | 40 | 20 | 9 | 20 | 29 | 4 | 16 | 20 | 1.45 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 12 | 21 | 1.06 |
平成23年度 | 40 | 20 | 9 | 20 | 29 | 6 | 14 | 20 | 1.45 | 20 | 13 | 17 | 30 | 7 | 13 | 20 | 1.50 |
平成22年度 | 40 | 20 | 21 | 26 | 47 | 10 | 10 | 20 | 2.35 | 20 | 8 | 14 | 22 | 8 | 12 | 20 | 1.10 |
果樹園芸科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 15 | 15 | 15 | 1.00 | 15 | 19 | 15 | 1.46 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 15 | 11 | 11 | 1.00 | 19 | 23 | 19 | 1.35 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 15 | 16 | 15 | 1.07 | 15 | 12 | 11 | 1.09 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 15 | 15 | 4 | 19 | 12 | 3 | 15 | 1.27 | 15 | 12 | 8 | 20 | 9 | 6 | 15 | 1.33 |
平成30年度 | 30 | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 4 | 14 | 1.07 | 16 | 12 | 7 | 19 | 8 | 8 | 16 | 1.27 |
平成29年度 | 35 | 17 | 15 | 5 | 20 | 12 | 5 | 17 | 1.18 | 18 | 13 | 13 | 26 | 8 | 10 | 18 | 1.73 |
平成28年度 | 35 | 17 | 17 | 10 | 27 | 10 | 7 | 17 | 1.59 | 18 | 20 | 9 | 29 | 10 | 8 | 18 | 1.61 |
平成27年度 | 40 | 20 | 17 | 6 | 23 | 14 | 6 | 20 | 1.15 | 20 | 22 | 15 | 37 | 10 | 10 | 20 | 1.85 |
平成26年度 | 40 | 20 | 26 | 4 | 30 | 17 | 3 | 20 | 1.50 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 1.58 |
平成25年度 | 40 | 20 | 13 | 10 | 23 | 11 | 9 | 20 | 1.15 | 20 | 22 | 12 | 34 | 13 | 7 | 20 | 1.89 |
平成24年度 | 40 | 20 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 1.00 | 28 | 40 | 10 | 50 | 21 | 7 | 28 | 1.79 |
平成23年度 | 40 | 20 | 16 | 9 | 25 | 12 | 8 | 20 | 1.25 | 20 | 17 | 15 | 32 | 11 | 9 | 20 | 1.60 |
平成22年度 | 40 | 20 | 27 | 6 | 33 | 16 | 4 | 20 | 1.65 | 20 | 21 | 12 | 33 | 13 | 7 | 20 | 1.65 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。