山梨県立青洲高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 48・276 |
工業 | 40・220 |
商業 | 41・227 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1733-2
TEL 055-272-1161 FAX 055-272-1164
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 140 | 42 | 38 | 38 | 1.00 | 102 | 112 | 102 | 1.10 | ||||||||
令和3年度 | 140 | 42 | 48 | 42 | 1.14 | 98 | 95 | 95 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 140 | 56 | 45 | 45 | 1.00 | 95 | 112 | 95 | 1.18 | ||||||||
平成31年度 | 110 | 44 | 23 | 28 | 51 | 21 | 23 | 44 | 1.16 | 66 | 43 | 35 | 78 | 33 | 33 | 66 | 1.22 |
平成30年度 | 110 | 33 | 21 | 12 | 33 | 21 | 12 | 33 | 1.00 | 77 | 42 | 48 | 90 | 36 | 41 | 77 | 1.18 |
平成29年度 | 120 | 36 | 27 | 17 | 44 | 23 | 13 | 36 | 1.22 | 84 | 44 | 54 | 98 | 38 | 46 | 84 | 1.24 |
平成28年度 | 120 | 36 | 28 | 18 | 46 | 21 | 15 | 36 | 1.28 | 84 | 45 | 55 | 100 | 36 | 49 | 85 | 1.25 |
平成27年度 | 120 | 36 | 29 | 16 | 45 | 24 | 12 | 36 | 1.25 | 84 | 56 | 36 | 92 | 50 | 34 | 84 | 1.16 |
平成26年度 | 120 | 36 | 31 | 15 | 46 | 26 | 10 | 36 | 1.28 | 84 | 39 | 40 | 79 | 39 | 40 | 79 | 1.00 |
平成25年度 | 120 | 36 | 31 | 21 | 52 | 25 | 11 | 36 | 1.44 | 84 | 35 | 43 | 78 | 37 | 44 | 81 | 1.00 |
平成24年度 | 120 | 36 | 34 | 18 | 52 | 24 | 12 | 36 | 1.44 | 84 | 49 | 37 | 86 | 49 | 36 | 85 | 1.01 |
平成23年度 | 120 | 36 | 30 | 21 | 51 | 21 | 15 | 36 | 1.42 | 84 | 48 | 49 | 97 | 43 | 43 | 86 | 1.13 |
平成22年度 | 120 | 36 | 34 | 26 | 60 | 22 | 14 | 36 | 1.67 | 84 | 47 | 38 | 85 | 47 | 37 | 84 | 1.01 |
平成21年度 | 120 | 36 | 54 | 28 | 82 | 24 | 12 | 36 | 2.28 | 84 | 50 | 41 | 91 | 46 | 40 | 86 | 1.06 |
平成20年度 | 120 | 36 | 30 | 35 | 65 | 14 | 22 | 36 | 1.81 | 84 | 57 | 42 | 99 | 46 | 40 | 86 | 1.15 |
平成19年度 | 120 | 36 | 47 | 46 | 93 | 13 | 23 | 36 | 2.58 | 84 | 50 | 40 | 90 | 46 | 38 | 84 | 1.07 |
工業科(男女) (一括募集)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 60 | 24 | 20 | 20 | 1.00 | 40 | 45 | 40 | 1.25 | ||||||||
令和3年度 | 60 | 24 | 28 | 24 | 1.17 | 36 | 39 | 36 | 1.18 | ||||||||
令和2年度 | 60 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | 36 | 45 | 36 | 1.41 |
商業科(男女) (一括募集)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 75 | 30 | 37 | 30 | 1.23 | 45 | 57 | 45 | 1.33 | ||||||||
令和3年度 | 75 | 30 | 49 | 30 | 1.63 | 45 | 57 | 45 | 1.27 | ||||||||
令和2年度 | 75 | 24 | 24 | 24 | 1.00 | 45 | 57 | 45 | 1.43 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。