山梨県立巨摩高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 45・255 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒400-0306
山梨県南アルプス市小笠原1500-2
TEL 055-282-1163 FAX 055-279-1413
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 200 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | 120 | 127 | 122 | 1.04 | ||||||||
令和3年度 | 200 | 80 | 75 | 75 | 1.00 | 125 | 132 | 125 | 1.06 | ||||||||
令和2年度 | 200 | 80 | 84 | 80 | 1.05 | 120 | 129 | 120 | 1.08 | ||||||||
平成31年度 | 220 | 88 | 41 | 50 | 91 | 39 | 49 | 88 | 1.03 | 132 | 68 | 55 | 123 | 67 | 55 | 122 | 1.01 |
平成30年度 | 220 | 88 | 29 | 69 | 98 | 22 | 66 | 88 | 1.11 | 132 | 77 | 56 | 133 | 77 | 55 | 132 | 1.01 |
平成29年度 | 240 | 96 | 42 | 53 | 95 | 42 | 53 | 95 | 1.00 | 145 | 85 | 57 | 142 | 85 | 57 | 142 | 1.00 |
平成28年度 | 240 | 96 | 37 | 54 | 91 | 37 | 54 | 91 | 1.00 | 149 | 78 | 56 | 134 | 77 | 56 | 133 | 1.01 |
平成27年度 | 240 | 96 | 40 | 55 | 95 | 38 | 54 | 92 | 1.03 | 148 | 80 | 78 | 158 | 73 | 75 | 148 | 1.07 |
平成26年度 | 240 | 72 | 27 | 39 | 66 | 26 | 38 | 64 | 1.03 | 176 | 92 | 67 | 159 | 90 | 65 | 155 | 1.03 |
平成25年度 | 240 | 72 | 28 | 52 | 80 | 24 | 45 | 69 | 1.16 | 171 | 108 | 67 | 175 | 104 | 67 | 171 | 1.02 |
平成24年度 | 240 | 72 | 36 | 68 | 104 | 24 | 45 | 69 | 1.51 | 171 | 85 | 88 | 173 | 83 | 87 | 170 | 1.02 |
平成23年度 | 240 | 72 | 33 | 62 | 95 | 25 | 47 | 72 | 1.32 | 168 | 95 | 77 | 172 | 92 | 77 | 169 | 1.02 |
平成22年度 | 240 | 72 | 42 | 78 | 120 | 17 | 55 | 72 | 1.67 | 168 | 94 | 80 | 174 | 91 | 77 | 168 | 1.04 |
平成21年度 | 240 | 72 | 56 | 76 | 132 | 28 | 44 | 72 | 1.83 | 168 | 94 | 75 | 169 | 94 | 74 | 168 | 1.01 |
平成20年度 | 240 | 72 | 41 | 53 | 94 | 32 | 40 | 72 | 1.31 | 168 | 89 | 84 | 173 | 86 | 82 | 168 | 1.03 |
平成19年度 | 240 | 72 | 80 | 95 | 175 | 25 | 47 | 72 | 2.43 | 168 | 90 | 84 | 174 | 88 | 80 | 168 | 1.04 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。