山梨県立農林高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
システム園芸 | 39・213 |
森林科学 | 39・213 |
環境土木 | 39・213 |
造園緑地 | 39・213 |
食品科学 | 39・213 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒400-0117
山梨県甲斐市西八幡4533
TEL 055-276-2611 FAX 055-279-1413
定員・倍率の推移
システム園芸科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 15 | 8 | 7 | 1.14 | 23 | 23 | 24 | 1.00 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 15 | 19 | 15 | 1.27 | 15 | 17 | 16 | 1.07 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 15 | 10 | 9 | 1.11 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 17 | 8 | 13 | 21 | 6 | 11 | 17 | 1.24 |
平成30年度 | 30 | 15 | 6 | 10 | 16 | 6 | 9 | 15 | 1.07 | 15 | 7 | 18 | 25 | 4 | 11 | 15 | 1.67 |
平成29年度 | 30 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 | 14 | 1.21 | 16 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 | 15 | 1.00 |
平成28年度 | 30 | 15 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1.00 | 18 | 7 | 14 | 21 | 6 | 12 | 18 | 1.17 |
平成27年度 | 30 | 15 | 4 | 12 | 16 | 4 | 11 | 15 | 1.07 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 10 | 15 | 1.13 |
平成26年度 | 30 | 15 | 11 | 12 | 23 | 5 | 10 | 15 | 1.53 | 15 | 12 | 6 | 18 | 11 | 4 | 15 | 1.20 |
平成25年度 | 30 | 15 | 4 | 14 | 18 | 3 | 12 | 15 | 1.20 | 15 | 7 | 11 | 18 | 6 | 9 | 15 | 1.29 |
平成24年度 | 30 | 15 | 11 | 13 | 24 | 3 | 12 | 15 | 1.60 | 15 | 11 | 8 | 19 | 9 | 6 | 15 | 1.27 |
平成23年度 | 30 | 15 | 13 | 19 | 32 | 5 | 10 | 15 | 2.13 | 15 | 9 | 10 | 19 | 5 | 10 | 15 | 1.20 |
平成22年度 | 35 | 17 | 12 | 18 | 30 | 6 | 11 | 17 | 1.76 | 18 | 7 | 13 | 20 | 6 | 12 | 18 | 1.11 |
平成21年度 | 30 | 15 | 9 | 14 | 23 | 4 | 11 | 14 | 1.53 | 15 | 9 | 17 | 26 | 4 | 11 | 15 | 1.67 |
平成20年度 | 30 | 15 | 8 | 12 | 20 | 4 | 11 | 15 | 1.33 | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 15 | 1.07 |
平成19年度 | 30 | 15 | 13 | 12 | 25 | 6 | 9 | 15 | 1.67 | 15 | 8 | 11 | 19 | 6 | 9 | 15 | 1.27 |
森林科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 15 | 8 | 8 | 1.00 | 22 | 15 | 13 | 1.15 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 15 | 12 | 12 | 1.00 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 15 | 4 | 4 | 1.00 | 26 | 27 | 23 | 1.17 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 15 | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 1.00 | 16 | 16 | 1 | 17 | 15 | 1 | 16 | 1.13 |
平成30年度 | 30 | 15 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 | 1.00 | 16 | 17 | 4 | 21 | 13 | 3 | 16 | 1.31 |
平成29年度 | 30 | 15 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1.00 | 17 | 17 | 1 | 18 | 14 | 3 | 17 | 1.29 |
平成28年度 | 30 | 15 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.00 | 22 | 20 | 2 | 22 | 19 | 3 | 22 | 1.10 |
平成27年度 | 30 | 15 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1.20 | 20 | 17 | 2 | 19 | 16 | 2 | 18 | 1.06 |
平成26年度 | 30 | 15 | 20 | 2 | 22 | 13 | 2 | 15 | 1.47 | 15 | 21 | 4 | 25 | 13 | 2 | 15 | 1.67 |
平成25年度 | 30 | 15 | 15 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 1.07 | 15 | 16 | 3 | 19 | 12 | 3 | 15 | 1.27 |
平成24年度 | 30 | 15 | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | 1.09 | 19 | 32 | 1 | 33 | 19 | 0 | 19 | 1.83 |
平成23年度 | 30 | 15 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 1.13 | 15 | 28 | 3 | 31 | 15 | 0 | 15 | 2.21 |
平成22年度 | 30 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1.00 | 20 | 23 | 4 | 27 | 20 | 0 | 20 | 1.35 |
平成21年度 | 30 | 15 | 21 | 1 | 22 | 15 | 0 | 15 | 1.47 | 15 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 1.13 |
平成20年度 | 30 | 15 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.00 | 22 | 23 | 4 | 27 | 18 | 4 | 22 | 1.50 |
平成19年度 | 30 | 15 | 21 | 3 | 24 | 13 | 2 | 15 | 1.60 | 15 | 20 | 2 | 22 | 13 | 2 | 15 | 1.47 |
環境土木科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 15 | 13 | 13 | 1.00 | 17 | 18 | 17 | 1.06 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 15 | 13 | 13 | 1.00 | 17 | 22 | 17 | 1.29 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 15 | 5 | 5 | 1.00 | 25 | 23 | 22 | 1.05 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 15 | 14 | 2 | 16 | 13 | 2 | 15 | 1.07 | 15 | 14 | 2 | 16 | 13 | 2 | 15 | 1.07 |
平成30年度 | 30 | 15 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1.40 | 25 | 29 | 6 | 35 | 21 | 4 | 25 | 1.40 |
平成29年度 | 30 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1.00 | 23 | 24 | 1 | 25 | 22 | 1 | 23 | 1.19 |
平成28年度 | 30 | 15 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 1.33 | 21 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 1.38 |
平成27年度 | 30 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1.00 | 23 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | 1.00 |
平成26年度 | 30 | 15 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 1.20 | 15 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 1.29 |
平成25年度 | 30 | 15 | 15 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 1.07 | 15 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | 1.36 |
平成24年度 | 30 | 15 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 1.20 | 15 | 17 | 1 | 18 | 14 | 1 | 15 | 1.20 |
平成23年度 | 30 | 15 | 20 | 1 | 21 | 15 | 0 | 15 | 1.40 | 15 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 | 1.33 |
平成22年度 | 30 | 15 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 1.08 | 17 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 1.59 |
平成21年度 | 30 | 15 | 15 | 1 | 16 | 14 | 1 | 15 | 1.07 | 15 | 23 | 0 | 23 | 15 | 0 | 15 | 1.53 |
平成20年度 | 30 | 15 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 1.14 | 16 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | 1.13 |
平成19年度 | 30 | 15 | 20 | 1 | 21 | 15 | 0 | 15 | 1.40 | 15 | 24 | 1 | 25 | 15 | 0 | 15 | 1.67 |
造園緑地科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 15 | 7 | 7 | 1.00 | 23 | 16 | 16 | 1.07 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 15 | 14 | 14 | 1.00 | 16 | 23 | 16 | 1.44 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 15 | 10 | 10 | 1.00 | 20 | 22 | 20 | 1.10 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1.00 | 20 | 12 | 11 | 23 | 11 | 9 | 20 | 1.21 |
平成30年度 | 30 | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 17 | 11 | 15 | 26 | 9 | 8 | 17 | 1.53 |
平成29年度 | 30 | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1.14 | 23 | 17 | 11 | 28 | 15 | 8 | 23 | 1.22 |
平成28年度 | 30 | 15 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 1.30 | 20 | 14 | 8 | 22 | 13 | 7 | 20 | 1.16 |
平成27年度 | 30 | 15 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | 1.22 | 21 | 10 | 6 | 16 | 9 | 8 | 17 | 1.07 |
平成26年度 | 30 | 15 | 16 | 7 | 23 | 10 | 5 | 15 | 1.53 | 15 | 16 | 7 | 23 | 9 | 6 | 15 | 1.53 |
平成25年度 | 30 | 15 | 10 | 4 | 14 | 9 | 4 | 13 | 1.08 | 17 | 11 | 14 | 25 | 8 | 9 | 17 | 1.47 |
平成24年度 | 30 | 15 | 11 | 7 | 18 | 9 | 6 | 15 | 1.20 | 15 | 14 | 6 | 20 | 10 | 5 | 15 | 1.33 |
平成23年度 | 30 | 15 | 10 | 14 | 24 | 6 | 9 | 15 | 1.60 | 15 | 10 | 12 | 22 | 7 | 8 | 15 | 1.69 |
平成22年度 | 35 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 1.00 | 18 | 18 | 13 | 31 | 7 | 11 | 18 | 1.72 |
平成21年度 | 30 | 15 | 10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 15 | 1.33 | 15 | 12 | 14 | 26 | 8 | 7 | 15 | 1.73 |
平成20年度 | 30 | 15 | 13 | 10 | 23 | 7 | 8 | 15 | 1.53 | 15 | 13 | 5 | 18 | 10 | 5 | 15 | 1.20 |
平成19年度 | 30 | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 1.00 | 15 | 9 | 16 | 25 | 6 | 9 | 15 | 1.73 |
食品科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 15 | 10 | 10 | 1.00 | 20 | 24 | 20 | 1.20 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 15 | 14 | 14 | 1.00 | 16 | 19 | 17 | 1.13 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 15 | 15 | 14 | 1.07 | 16 | 14 | 14 | 1.00 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 15 | 3 | 11 | 14 | 3 | 11 | 14 | 1.00 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 1.00 |
平成30年度 | 30 | 15 | 6 | 16 | 22 | 3 | 12 | 15 | 1.47 | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 | 9 | 15 | 1.27 |
平成29年度 | 35 | 17 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 1.00 | 22 | 8 | 13 | 21 | 7 | 13 | 20 | 1.05 |
平成28年度 | 35 | 17 | 9 | 15 | 24 | 8 | 9 | 17 | 1.41 | 18 | 5 | 16 | 21 | 3 | 15 | 18 | 1.17 |
平成27年度 | 35 | 17 | 10 | 14 | 24 | 6 | 11 | 17 | 1.41 | 18 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 1.00 |
平成26年度 | 35 | 17 | 6 | 14 | 20 | 5 | 12 | 17 | 1.18 | 18 | 7 | 14 | 21 | 7 | 11 | 18 | 1.24 |
平成25年度 | 35 | 17 | 13 | 12 | 25 | 9 | 8 | 17 | 1.47 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 1.00 |
平成24年度 | 35 | 17 | 12 | 18 | 30 | 8 | 9 | 17 | 1.76 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 1.00 |
平成23年度 | 35 | 17 | 2 | 20 | 22 | 2 | 15 | 17 | 1.29 | 18 | 4 | 17 | 21 | 3 | 15 | 18 | 1.17 |
平成22年度 | 35 | 17 | 12 | 11 | 23 | 9 | 8 | 17 | 1.35 | 18 | 6 | 11 | 17 | 6 | 12 | 18 | 1.00 |
平成21年度 | 30 | 15 | 12 | 20 | 32 | 8 | 7 | 15 | 2.13 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 1.00 |
平成20年度 | 30 | 15 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 1.00 | 16 | 9 | 10 | 19 | 8 | 9 | 17 | 1.13 |
平成19年度 | 30 | 15 | 14 | 21 | 35 | 6 | 9 | 15 | 2.33 | 15 | 5 | 13 | 18 | 5 | 10 | 15 | 1.20 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。