山梨県立甲府昭和高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 45・255 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒409-3866
山梨県中巨摩郡昭和町西条3000
TEL 055-275-6177 FAX 055-275-2594
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 240 | 48 | 52 | 48 | 1.08 | 192 | 207 | 192 | 1.08 | ||||||||
令和3年度 | 240 | 48 | 67 | 48 | 1.40 | 192 | 185 | 185 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 240 | 36 | 47 | 36 | 1.31 | 204 | 248 | 204 | 1.22 | ||||||||
平成31年度 | 240 | 36 | 15 | 32 | 47 | 11 | 25 | 36 | 1.31 | 204 | 107 | 123 | 230 | 94 | 111 | 205 | 1.12 |
平成30年度 | 240 | 36 | 15 | 25 | 40 | 14 | 22 | 36 | 1.11 | 204 | 115 | 123 | 238 | 96 | 108 | 204 | 1.17 |
平成29年度 | 240 | 36 | 23 | 39 | 62 | 15 | 21 | 36 | 1.72 | 204 | 112 | 136 | 248 | 92 | 113 | 205 | 1.21 |
平成28年度 | 280 | 28 | 12 | 30 | 42 | 7 | 21 | 28 | 1.50 | 252 | 122 | 176 | 298 | 102 | 153 | 255 | 1.17 |
平成27年度 | 280 | 28 | 13 | 18 | 31 | 12 | 16 | 28 | 1.11 | 252 | 121 | 175 | 296 | 107 | 146 | 253 | 1.17 |
平成26年度 | 280 | 84 | 35 | 66 | 101 | 27 | 57 | 84 | 1.20 | 196 | 108 | 100 | 208 | 102 | 94 | 196 | 1.06 |
平成25年度 | 280 | 84 | 37 | 59 | 96 | 30 | 54 | 84 | 1.14 | 196 | 141 | 109 | 250 | 103 | 93 | 196 | 1.28 |
平成24年度 | 280 | 84 | 33 | 52 | 85 | 31 | 51 | 82 | 1.04 | 198 | 114 | 114 | 228 | 97 | 101 | 198 | 1.15 |
平成23年度 | 280 | 84 | 51 | 82 | 133 | 32 | 52 | 84 | 1.58 | 196 | 122 | 117 | 239 | 99 | 98 | 197 | 1.21 |
平成22年度 | 320 | 96 | 70 | 65 | 135 | 46 | 50 | 96 | 1.41 | 224 | 134 | 129 | 263 | 111 | 118 | 229 | 1.15 |
平成21年度 | 280 | 84 | 52 | 77 | 129 | 33 | 51 | 84 | 1.54 | 196 | 123 | 114 | 237 | 106 | 91 | 197 | 1.20 |
平成20年度 | 280 | 84 | 79 | 77 | 156 | 38 | 46 | 84 | 1.86 | 196 | 139 | 107 | 246 | 111 | 88 | 199 | 1.24 |
平成19年度 | 280 | 84 | 95 | 87 | 182 | 39 | 45 | 84 | 2.17 | 196 | 124 | 113 | 237 | 101 | 98 | 199 | 1.19 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。