山梨県立甲府第一高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 56・332 |
探究 | 67・409 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒400-0007
山梨県甲府市美咲2-13-44
TEL 055-253-3525 FAX 055-253-3527
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 180 | 27 | 26 | 26 | 1.00 | 154 | 157 | 154 | 1.08 | ||||||||
令和3年度 | 180 | 18 | 14 | 14 | 1.00 | 166 | 167 | 166 | 1.01 | ||||||||
令和2年度 | 180 | 18 | 24 | 18 | 1.33 | 162 | 180 | 163 | 1.10 | ||||||||
平成31年度 | 200 | 20 | 18 | 7 | 25 | 14 | 6 | 20 | 1.25 | 180 | 82 | 95 | 177 | 83 | 95 | 178 | 1.00 |
平成30年度 | 200 | 20 | 13 | 9 | 22 | 13 | 7 | 20 | 1.10 | 180 | 107 | 100 | 207 | 91 | 89 | 180 | 1.20 |
平成29年度 | 200 | 20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 10 | 20 | 1.30 | 180 | 98 | 113 | 211 | 81 | 99 | 180 | 1.18 |
平成28年度 | 200 | 20 | 26 | 14 | 40 | 15 | 5 | 20 | 2.00 | 180 | 111 | 111 | 222 | 85 | 96 | 181 | 1.23 |
平成27年度 | 240 | 24 | 20 | 20 | 40 | 12 | 12 | 24 | 1.67 | 216 | 124 | 122 | 246 | 111 | 105 | 216 | 1.15 |
平成26年度 | 240 | 72 | 50 | 59 | 109 | 27 | 45 | 72 | 1.51 | 168 | 94 | 88 | 182 | 86 | 82 | 168 | 1.08 |
平成25年度 | 240 | 72 | 30 | 57 | 87 | 21 | 51 | 72 | 1.21 | 168 | 110 | 104 | 214 | 82 | 87 | 169 | 1.27 |
平成24年度 | 240 | 72 | 60 | 57 | 117 | 32 | 40 | 72 | 1.63 | 168 | 118 | 89 | 207 | 94 | 74 | 168 | 1.23 |
平成23年度 | 240 | 72 | 44 | 73 | 117 | 23 | 49 | 72 | 1.63 | 168 | 106 | 101 | 207 | 92 | 77 | 169 | 1.23 |
平成22年度 | 240 | 72 | 46 | 36 | 82 | 39 | 33 | 72 | 1.14 | 168 | 97 | 100 | 197 | 81 | 88 | 169 | 1.17 |
平成21年度 | 240 | 72 | 64 | 46 | 110 | 34 | 38 | 72 | 1.53 | 168 | 117 | 72 | 189 | 102 | 67 | 169 | 1.13 |
平成20年度 | 240 | 72 | 84 | 64 | 148 | 36 | 36 | 72 | 2.06 | 168 | 126 | 66 | 192 | 105 | 63 | 168 | 1.17 |
平成19年度 | 240 | 72 | 86 | 75 | 161 | 39 | 33 | 72 | 2.24 | 168 | 106 | 78 | 184 | 95 | 73 | 168 | 1.13 |
探究科(男女) [平成27年度まで英語科]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 60 | 15 | 23 | 15 | 1.53 | 45 | 54 | 45 | 1.20 | ||||||||
令和3年度 | 60 | 15 | 21 | 15 | 1.40 | 45 | 41 | 41 | 1.00 | ||||||||
令和2年度 | 70 | 17 | 22 | 17 | 1.29 | 53 | 44 | 44 | 1.00 | ||||||||
平成31年度 | 70 | 17 | 7 | 15 | 22 | 7 | 10 | 17 | 1.29 | 53 | 31 | 23 | 54 | 30 | 23 | 53 | 1.02 |
平成30年度 | 80 | 20 | 15 | 19 | 34 | 6 | 14 | 20 | 1.70 | 60 | 31 | 37 | 68 | 26 | 34 | 60 | 1.13 |
平成29年度 | 80 | 20 | 9 | 22 | 31 | 4 | 16 | 20 | 1.55 | 60 | 32 | 30 | 62 | 32 | 29 | 61 | 1.02 |
平成28年度 | 80 | 16 | 12 | 22 | 34 | 4 | 12 | 16 | 2.13 | 64 | 35 | 29 | 64 | 35 | 29 | 64 | 1.00 |
平成27年度 | 40 | 10 | 4 | 12 | 16 | 1 | 9 | 10 | 1.60 | 30 | 20 | 12 | 32 | 18 | 12 | 30 | 1.07 |
平成26年度 | 40 | 10 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 10 | 1.20 | 30 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 23 | 1.00 |
平成25年度 | 40 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 1.11 | 31 | 13 | 14 | 27 | 12 | 14 | 26 | 1.04 |
平成24年度 | 40 | 16 | 7 | 20 | 27 | 4 | 12 | 16 | 1.69 | 24 | 10 | 12 | 22 | 10 | 11 | 21 | 1.05 |
平成23年度 | 40 | 16 | 7 | 15 | 22 | 4 | 12 | 16 | 1.38 | 24 | 9 | 12 | 21 | 9 | 12 | 21 | 1.00 |
平成22年度 | 40 | 16 | 5 | 19 | 24 | 4 | 12 | 16 | 1.50 | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 1.00 |
平成21年度 | 40 | 16 | 10 | 24 | 34 | 5 | 11 | 16 | 2.13 | 24 | 8 | 17 | 25 | 7 | 17 | 24 | 1.04 |
平成20年度 | 40 | 16 | 11 | 21 | 32 | 8 | 8 | 16 | 2.00 | 24 | 14 | 14 | 28 | 13 | 11 | 24 | 1.17 |
平成19年度 | 40 | 16 | 12 | 33 | 45 | 4 | 12 | 16 | 2.81 | 24 | 12 | 19 | 31 | 12 | 12 | 24 | 1.29 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。