山梨県立韮崎工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
工業 (一括募集) |
40・220 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒407-0031
山梨県韮崎市竜岡町若尾新田50-1
TEL 0551-22-1531 FAX 0551-22-1533
定員・倍率の推移
工業科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 154 | 53 | 50 | 49 | 1.02 | 105 | 88 | 84 | 1.05 | ||||||||
令和3年度 | 160 | 56 | 57 | 55 | 1.04 | 105 | 94 | 89 | 1.06 | ||||||||
令和2年度 | 160 | 56 | 77 | 56 | 1.38 | 104 | 116 | 105 | 1.11 | ||||||||
平成31年度 | 170 | 59 | 53 | 5 | 58 | 46 | 5 | 51 | 1.14 | 119 | 115 | 13 | 128 | 106 | 13 | 119 | 1.08 |
平成30年度 | 170 | 68 | 59 | 3 | 62 | 56 | 3 | 59 | 1.05 | 111 | 120 | 14 | 134 | 99 | 12 | 111 | 1.21 |
平成29年度 | 180 | 72 | 70 | 7 | 77 | 65 | 7 | 72 | 1.07 | 108 | 120 | 19 | 139 | 93 | 15 | 108 | 1.29 |
平成28年度 | 180 | 72 | 67 | 9 | 76 | 63 | 9 | 72 | 1.06 | 108 | 118 | 17 | 135 | 94 | 14 | 108 | 1.23 |
平成27年度 | 180 | 72 | 60 | 12 | 72 | 54 | 11 | 65 | 1.11 | 115 | 124 | 15 | 139 | 102 | 13 | 115 | 1.21 |
平成26年度 | 180 | 72 | 86 | 3 | 89 | 69 | 3 | 72 | 1.24 | 108 | 121 | 14 | 135 | 99 | 10 | 109 | 1.24 |
平成25年度 | 180 | 72 | 87 | 7 | 94 | 66 | 6 | 72 | 1.31 | 108 | 110 | 10 | 120 | 101 | 7 | 108 | 1.11 |
平成24年度 | 180 | 72 | 101 | 9 | 110 | 68 | 4 | 72 | 1.53 | 108 | 128 | 26 | 154 | 89 | 20 | 109 | 1.42 |
平成23年度 | 180 | 72 | 68 | 7 | 75 | 65 | 7 | 72 | 1.04 | 108 | 127 | 14 | 141 | 96 | 12 | 108 | 1.31 |
平成22年度 | 180 | 72 | 83 | 14 | 97 | 60 | 12 | 72 | 1.35 | 108 | 115 | 22 | 137 | 93 | 16 | 109 | 1.26 |
平成21年度 | 180 | 72 | 98 | 7 | 105 | 67 | 5 | 72 | 1.46 | 108 | 138 | 20 | 158 | 93 | 15 | 108 | 1.46 |
平成20年度 | 180 | 72 | 80 | 5 | 85 | 68 | 4 | 72 | 1.18 | 108 | 111 | 11 | 122 | 98 | 11 | 109 | 1.12 |
平成19年度 | 180 | 72 | 131 | 5 | 136 | 71 | 1 | 72 | 1.89 | 108 | 128 | 3 | 131 | 106 | 3 | 109 | 1.20 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。