山梨県立韮崎高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 53・311 |
文理 | 58・346 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒407-0015
山梨県韮崎市若宮3-2-1
TEL 0551-22-2415 FAX 0551-22-2708
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 200 | 60 | 89 | 60 | 1.48 | 140 | 158 | 140 | 1.18 | ||||||||
令和3年度 | 200 | 60 | 77 | 60 | 1.28 | 140 | 151 | 140 | 1.11 | ||||||||
令和2年度 | 200 | 60 | 91 | 60 | 1.52 | 140 | 164 | 140 | 1.20 | ||||||||
平成31年度 | 200 | 60 | 33 | 37 | 70 | 26 | 34 | 60 | 1.17 | 140 | 80 | 81 | 161 | 76 | 64 | 140 | 1.20 |
平成30年度 | 200 | 60 | 34 | 38 | 72 | 28 | 32 | 60 | 1.20 | 140 | 93 | 64 | 157 | 82 | 58 | 140 | 1.19 |
平成29年度 | 200 | 60 | 39 | 33 | 72 | 34 | 26 | 60 | 1.20 | 140 | 87 | 66 | 153 | 75 | 65 | 140 | 1.09 |
平成28年度 | 200 | 60 | 28 | 45 | 73 | 25 | 35 | 60 | 1.22 | 140 | 74 | 75 | 149 | 69 | 71 | 140 | 1.09 |
平成27年度 | 200 | 60 | 34 | 50 | 84 | 23 | 37 | 60 | 1.40 | 140 | 86 | 101 | 187 | 60 | 80 | 140 | 1.35 |
平成26年度 | 200 | 60 | 36 | 57 | 93 | 25 | 35 | 60 | 1.55 | 140 | 71 | 68 | 139 | 71 | 68 | 139 | 1.00 |
平成25年度 | 240 | 72 | 46 | 48 | 94 | 34 | 38 | 72 | 1.31 | 168 | 81 | 97 | 178 | 80 | 89 | 169 | 1.09 |
平成24年度 | 240 | 72 | 49 | 50 | 99 | 33 | 39 | 72 | 1.38 | 168 | 89 | 82 | 171 | 88 | 80 | 168 | 1.02 |
平成23年度 | 240 | 72 | 47 | 61 | 108 | 32 | 40 | 72 | 1.50 | 168 | 91 | 83 | 174 | 88 | 80 | 168 | 1.06 |
平成22年度 | 240 | 72 | 60 | 76 | 136 | 35 | 37 | 72 | 1.89 | 168 | 104 | 97 | 201 | 84 | 84 | 168 | 1.20 |
平成21年度 | 240 | 72 | 64 | 72 | 136 | 30 | 42 | 72 | 1.89 | 168 | 82 | 79 | 161 | 82 | 79 | 161 | 1.00 |
平成20年度 | 240 | 72 | 65 | 92 | 157 | 28 | 44 | 72 | 2.18 | 168 | 87 | 107 | 194 | 76 | 92 | 168 | 1.15 |
平成19年度 | 240 | 72 | 86 | 119 | 205 | 20 | 52 | 72 | 2.85 | 168 | 96 | 87 | 183 | 87 | 83 | 170 | 1.09 |
文理科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 受検者数 | 入学内定者数 | 実質 倍率 | 募集 定員 | 受検者数 | 入学許可候補者数 | 実質 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和4年度 | 30 | 9 | 20 | 9 | 2.22 | 21 | 27 | 21 | 1.29 | ||||||||
令和3年度 | 30 | 9 | 17 | 9 | 1.89 | 21 | 25 | 21 | 1.19 | ||||||||
令和2年度 | 30 | 9 | 11 | 9 | 1.22 | 21 | 24 | 21 | 1.14 | ||||||||
平成31年度 | 30 | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1.00 | 19 | 16 | 9 | 25 | 11 | 8 | 19 | 1.32 |
平成30年度 | 30 | 12 | 13 | 7 | 20 | 8 | 4 | 12 | 1.67 | 18 | 18 | 8 | 26 | 11 | 7 | 18 | 1.44 |
平成29年度 | 40 | 16 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 1.00 | 27 | 14 | 11 | 25 | 14 | 11 | 25 | 1.00 |
平成28年度 | 40 | 16 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1.00 | 31 | 20 | 16 | 36 | 18 | 13 | 31 | 1.16 |
平成27年度 | 40 | 16 | 11 | 6 | 17 | 10 | 6 | 16 | 1.06 | 24 | 13 | 12 | 25 | 13 | 11 | 24 | 1.04 |
平成26年度 | 40 | 16 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1.00 | 29 | 13 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 | 1.00 |
平成25年度 | 40 | 16 | 13 | 9 | 22 | 7 | 9 | 16 | 1.38 | 24 | 20 | 10 | 30 | 16 | 8 | 24 | 1.25 |
平成24年度 | 40 | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 1.00 | 24 | 15 | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 | 1.00 |
平成23年度 | 40 | 16 | 15 | 7 | 22 | 10 | 6 | 16 | 1.38 | 24 | 19 | 10 | 29 | 15 | 9 | 24 | 1.21 |
平成22年度 | 40 | 16 | 9 | 8 | 17 | 8 | 8 | 16 | 1.06 | 24 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 | 1.00 |
平成21年度 | 40 | 16 | 9 | 9 | 18 | 8 | 8 | 16 | 1.13 | 24 | 12 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 1.00 |
平成20年度 | 40 | 16 | 13 | 8 | 21 | 10 | 6 | 16 | 1.31 | 24 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 | 1.00 |
平成19年度 | 40 | 16 | 18 | 13 | 31 | 6 | 10 | 16 | 1.94 | 24 | 21 | 5 | 26 | 20 | 4 | 24 | 1.08 |
山梨県入試は、平成19年度募集より学区制・総合選抜ともに廃止となりました。
「実質倍率」は受検者数÷入学内定者数の小数第3位を四捨五入したもので、第2希望を含みません。