国立和歌山工業高等専門学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
知能機械工学 | 64・388 |
電気情報工学 | 64・388 |
物質工学 | 64・388 |
環境都市工学 | 64・388 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒644-0023
和歌山県御坊市名田町野島77
TEL 0738-29-2301 FAX 0738-29-8216
定員・倍率の推移
知能機械工学科(男女)
年 度 | 体験実習入試 | 学校長推薦入試 | 学力検査入試 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
平成28年 | 8 | 21 | 1 | 22 | 2.75 | 12 | 18 | 0 | 18 | 1.50 | 20 | 27 | 0 | 27 | 1.35 |
平成27年 | 8 | 33 | 2 | 35 | 4.38 | 12 | 27 | 0 | 27 | 2.25 | 20 | 51 | 2 | 53 | 2.65 |
平成26年 | 8 | 29 | 0 | 29 | 3.63 | 12 | 17 | 0 | 17 | 1.42 | 20 | 35 | 2 | 37 | 1.85 |
電気情報工学科(男女)
年 度 | 体験実習入試 | 学校長推薦入試 | 学力検査入試 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
平成28年 | 8 | 32 | 2 | 34 | 4.25 | 12 | 20 | 6 | 26 | 2.17 | 20 | 49 | 4 | 53 | 2.52 |
平成27年 | 8 | 35 | 3 | 38 | 4.75 | 12 | 23 | 2 | 25 | 2.08 | 21 | 46 | 4 | 50 | 2.38 |
平成26年 | 8 | 30 | 0 | 30 | 3.75 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 24 | 36 | 0 | 36 | 1.50 |
物質工学科(男女)
年 度 | 体験実習入試 | 学校長推薦入試 | 学力検査入試 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
平成28年 | 8 | 19 | 2 | 21 | 2.63 | 12 | 11 | 14 | 25 | 2.08 | 20 | 23 | 8 | 31 | 1.55 |
平成27年 | 8 | 20 | 4 | 24 | 3.00 | 12 | 16 | 17 | 33 | 2.75 | 20 | 29 | 15 | 44 | 2.20 |
平成26年 | 8 | 19 | 4 | 23 | 2.88 | 12 | 17 | 16 | 33 | 2.75 | 20 | 28 | 9 | 37 | 1.85 |
環境都市工学科(男女)
年 度 | 体験実習入試 | 学校長推薦入試 | 学力検査入試 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 入試倍率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
平成28年 | 8 | 20 | 5 | 25 | 3.13 | 12 | 15 | 9 | 24 | 2.00 | 20 | 37 | 5 | 42 | 2.10 |
平成27年 | 8 | 22 | 2 | 24 | 3.00 | 12 | 13 | 8 | 21 | 1.75 | 20 | 30 | 4 | 34 | 1.70 |
平成26年 | 8 | 28 | 5 | 33 | 4.13 | 12 | 23 | 3 | 26 | 2.17 | 20 | 48 | 8 | 56 | 2.80 |